Black Hole Enduro
SloEnduro #5, Black Hole Enduro
July 18th/20th, Jamnica, Koroška (SLO)
GENERAL CLASIFICATION
Rnk. | St.Nr. | Name | First Name | Team | Category | Prologue | Stage1 | Stage2 | Stage3 | Stage4 | Total Time |
1 | 3 | MLINAR | PETER | KK ČRN TRN/BLACKTHORN GT | ELITE | 00:55,24 | 0:05:12 | 0:04:17 | 0:04:41 | 0:04:43 | 00:19:48,24 |
2 | 2 | MEDVEŠČEK | KRISTIJAN | KK ČRN TRN/BLACKTHORN GT | ELITE | 00:55,68 | 0:05:16 | 0:04:19 | 0:04:40 | 0:04:49 | 00:19:59,68 |
3 | 1 | RUTAR | NEJC | UNIOR TOOLS TEAM | ELITE | 00:53,40 | 0:05:18 | 0:04:20 | 0:04:40 | 0:04:49 | 00:20:00,40 |
4 | 6 | KORDEŽ | ROBERT | ORBEA GEAX MTB TEAM | MASTER 1 | 00:54,86 | 0:05:18 | 0:04:18 | 0:04:45 | 0:04:54 | 00:20:09,86 |
5 | 5 | KRIVONOG | NACE | ORBEA GEAX MTB TEAM | ELITE | 01:01,11 | 0:05:26 | 0:04:19 | 0:04:46 | 0:04:48 | 00:20:20,11 |
6 | 8 | ŽABJEK | ANŽE | UNIOR TOOLS TEAM | ELITE | 00:57,01 | 0:05:22 | 0:04:20 | 0:04:51 | 0:04:55 | 00:20:25,01 |
7 | 11 | JAMNIK | JANEZ | ENDURO | MASTER 2 | 00:58,52 | 0:05:25 | 0:04:19 | 0:04:52 | 0:05:05 | 00:20:39,52 |
8 | 28 | JERŠIN | ANDRAŽ | MTB TRBOVLJE/SPECIALIZED | ELITE | 00:53,44 | 0:05:28 | 0:04:32 | 0:04:53 | 0:05:04 | 00:20:50,44 |
9 | 4 | RAZPET | TADEJ | PEDAL RACING TEAM | ELITE | 00:55,84 | 0:05:24 | 0:04:35 | 0:04:47 | 0:05:20 | 00:21:01,84 |
10 | 7 | ŠTUCIN | JAN | PEDAL RACING TEAM | JUNIOR | 00:56,52 | 0:05:32 | 0:04:28 | 0:05:02 | 0:05:16 | 00:21:14,52 |
11 | 13 | TANCIK | JAKA | ENERGIJATEAM.COM | MASTER 1 | 00:56,55 | 0:05:34 | 0:04:37 | 0:04:58 | 0:05:09 | 00:21:14,55 |
12 | 12 | BRATINA | ANDREJ | / | ELITE | 00:58,14 | 0:05:33 | 0:04:41 | 0:04:58 | 0:05:10 | 00:21:20,14 |
13 | 15 | FERK | GREGOR | ENERGIJATEAM.COM | ELITE | 00:55,16 | 0:05:32 | 0:04:34 | 0:05:13 | 0:05:08 | 00:21:22,16 |
14 | 20 | STRES | SEBASTJAN | KAMPLC RACING TEAM | MASTER 1 | 00:58,40 | 0:05:42 | 0:04:44 | 0:05:07 | 0:05:21 | 00:21:52,40 |
15 | 10 | HUTH | NEJC | ENERGIJATEAM.COM | ELITE | 00:58,08 | 0:05:41 | 0:04:47 | 0:05:11 | 0:05:25 | 00:22:02,08 |
16 | 87 | KODRIN | MATEJ | / | ELITE | 01:01,11 | 0:05:42 | 0:04:44 | 0:05:14 | 0:05:30 | 00:22:11,11 |
17 | 17 | ČERNILOGAR | NEJC | KK ČRN TRN/BLACKTHORN GT | ELITE | 00:59,98 | 0:05:52 | 0:04:43 | 0:05:05 | 0:05:35 | 00:22:14,98 |
18 | 14 | VASILENKO | MISHA | SPECIALIZED RUSSIA | MASTER 1 | 00:59,98 | 0:05:47 | 0:04:48 | 0:05:11 | 0:05:34 | 00:22:19,98 |
19 | 23 | ISTENIČ | MATJAŽ | PEDAL RACING TEAM | JUNIOR | 00:59,71 | 0:05:44 | 0:04:46 | 0:05:08 | 0:05:43 | 00:22:20,71 |
20 | 101 | SHIPILOV | EVGENY | TRIAL-SPORT/NORCO | MASTER 1 | 01:00,89 | 0:05:56 | 0:04:55 | 0:05:12 | 0:05:31 | 00:22:34,89 |
21 | 77 | VAN SON | BAS | NL | MASTER 1 | 01:01,11 | 0:05:52 | 0:04:54 | 0:05:18 | 0:05:47 | 00:22:52,11 |
22 | 21 | MARKUŠ | KLEMEN | ENERGIJATEAM.COM | ELITE | 00:59,02 | 0:05:59 | 0:04:55 | 0:05:20 | 0:05:40 | 00:22:53,02 |
23 | 93 | ŠINIGOJ | TOMAŽ | KK RAVNE | JUNIOR | 01:00,94 | 0:06:00 | 0:04:49 | 0:05:27 | 0:05:38 | 00:22:54,94 |
24 | 29 | ČERNIGOJ | BLAŽ | KAMPLC RACING TEAM | ELITE | 01:01,11 | 0:06:06 | 0:04:55 | 0:05:30 | 0:05:33 | 00:23:05,11 |
25 | 16 | KACIN | DAVOR | PEDAL RACING TEAM | ELITE | 00:59,79 | 0:06:08 | 0:04:56 | 0:05:24 | 0:05:39 | 00:23:06,79 |
26 | 52 | ŽABJEK | PRIMOŽ | RAJD FUNSPORTS | ELITE | 00:59,59 | 0:06:03 | 0:04:59 | 0:05:31 | 0:05:36 | 00:23:08,59 |
27 | 33 | KRESNIK | ROK | / | ELITE | 00:58,70 | 0:06:05 | 0:04:55 | 0:05:37 | 0:05:38 | 00:23:13,70 |
28 | 22 | PRAČEK | JANEZ | KAMPLC RACING TEAM | MASTER 1 | 00:58,80 | 0:06:00 | 0:05:02 | 0:05:24 | 0:05:49 | 00:23:13,80 |
29 | 31 | ZMRZLJAK | SEBASTJAN | MTB TRBOVLJE/SPECIALIZED | MASTER 1 | 01:01,11 | 0:06:03 | 0:05:01 | 0:05:31 | 0:05:42 | 00:23:18,11 |
30 | 56 | ZUPAN | CIRIL | ENERGIJATEAM.COM | JUNIOR | 01:01,11 | 0:06:13 | 0:05:01 | 0:05:32 | 0:05:33 | 00:23:20,11 |
31 | 80 | SENDLINGER | RAINER | RSV GARCHING | MASTER 1 | 01:00,39 | 0:06:12 | 0:04:52 | 0:05:35 | 0:05:41 | 00:23:20,39 |
32 | 88 | OSTERMAN | PHILIPP | REDNECK RIDERS MTB VEREUN | ELITE | 01:00,01 | 0:06:16 | 0:05:03 | 0:05:20 | 0:05:47 | 00:23:26,01 |
33 | 27 | BAČNAR | JANKO | PEDAL RACING TEAM | MASTER 1 | 01:01,11 | 0:05:57 | 0:05:06 | 0:05:14 | 0:06:11 | 00:23:29,11 |
34 | 72 | DOLER | PRIMOŽ | BIREDY.SI | MASTER 1 | 01:01,11 | 0:06:08 | 0:05:13 | 0:05:26 | 0:05:45 | 00:23:33,11 |
35 | 86 | JURIS | DOMINIK | CYKLISTICKY KLUB TWISTER ŠENKV | ELITE | 01:01,11 | 0:06:23 | 0:05:02 | 0:05:38 | 0:05:42 | 00:23:46,11 |
36 | 26 | FURLAN | JONA | KAMPLC RACING TEAM | JUNIOR | 00:57,40 | 0:06:30 | 0:05:07 | 0:05:43 | 0:05:32 | 00:23:49,40 |
37 | 18 | SPRUK | MIHA | CALCIT BIKE TEAM | MASTER 1 | 01:01,11 | 0:06:16 | 0:05:06 | 0:05:40 | 0:05:49 | 00:23:52,11 |
38 | 96 | SLATINŠEK | MILOŠ | / | MASTER 1 | 01:00,76 | 0:06:14 | 0:05:21 | 0:05:41 | 0:05:44 | 00:24:00,76 |
39 | 37 | LEGNER | TOMI | KK RAVNE | ELITE | 00:59,03 | 0:06:12 | 0:05:10 | 0:05:44 | 0:06:05 | 00:24:10,03 |
40 | 109 | MARTIN | CLEMENT | BAND OF RIDERS | MASTER 1 | 00:59,89 | 0:06:19 | 0:05:08 | 0:05:40 | 0:06:04 | 00:24:10,89 |
41 | 97 | PANZER | CHRISTIAN | URC BIKESTORE.CC | MASTER 1 | 01:01,11 | 0:06:12 | 0:05:17 | 0:05:45 | 0:05:57 | 00:24:12,11 |
42 | 71 | PLANKO | VID | BIREDY.SI | MASTER 1 | 01:01,11 | 0:06:18 | 0:05:17 | 0:05:35 | 0:06:04 | 00:24:15,11 |
43 | 25 | VOGRIN | DOMEN | CALCIT BIKE TEAM | ELITE | 01:01,11 | 0:06:22 | 0:05:13 | 0:05:49 | 0:05:55 | 00:24:20,11 |
44 | 65 | PROSEN | MARKO | KAMPLC RACING TEAM | MASTER 1 | 01:00,83 | 0:06:27 | 0:05:12 | 0:05:46 | 0:06:03 | 00:24:28,83 |
45 | 35 | VOGRIN | DAVID | KD SLOGA 1902 IDRIJA | ELITE | 01:01,11 | 0:06:36 | 0:05:17 | 0:05:53 | 0:05:51 | 00:24:38,11 |
46 | 40 | ŽAKELJ | TANJA | UNIOR TOOLS TEAM | WOMEN | 01:01,11 | 0:06:26 | 0:05:22 | 0:06:04 | 0:05:56 | 00:24:49,11 |
47 | 36 | HREN | GAŠPER | KK RIBN`ČAN | ELITE | 01:01,11 | 0:06:28 | 0:05:37 | 0:05:39 | 0:06:08 | 00:24:53,11 |
48 | 27 | APREUTESEI | DANIEL | / | MASTER 1 | 01:01,11 | 0:06:32 | 0:05:25 | 0:06:02 | 0:05:57 | 00:24:57,11 |
49 | 60 | NAGODE | GREGA | KGK VOLJA | MASTER 1 | 01:01,11 | 0:06:18 | 0:05:25 | 0:05:36 | 0:06:38 | 00:24:58,11 |
50 | 69 | KORUZA | JAKOB | KAMPLC RACING TEAM | ELITE | 01:01,11 | 0:06:50 | 0:05:27 | 0:05:40 | 0:06:05 | 00:25:03,11 |
51 | 75 | HOOGLAND | JARNO | NL | MASTER 1 | 01:01,11 | 0:06:29 | 0:05:22 | 0:05:46 | 0:06:25 | 00:25:03,11 |
52 | 32 | GOLMAJER | JANEZ | MTB KLUB KRANJ | MASTER 2 | 01:01,11 | 0:06:41 | 0:05:32 | 0:05:44 | 0:06:06 | 00:25:04,11 |
53 | 67 | PERKO | MARKO | / | MASTER 1 | 01:01,11 | 0:06:42 | 0:05:35 | 0:05:42 | 0:06:26 | 00:25:26,11 |
54 | 61 | PREMRN | JAKOB | KAMPLC RACING TEAM | JUNIOR | 01:01,11 | 0:06:39 | 0:05:40 | 0:05:57 | 0:06:16 | 00:25:33,11 |
55 | 34 | MARCINA | BOŠTJAN | PEDAL RACING TEAM | MASTER 1 | 01:01,11 | 0:07:02 | 0:05:21 | 0:05:50 | 0:06:42 | 00:25:56,11 |
56 | 79 | BRENNER | MARTIN | / | MASTER 1 | 01:01,11 | 0:06:47 | 0:05:42 | 0:06:06 | 0:06:21 | 00:25:57,11 |
57 | 91 | RAZTOČNIK | TILEN | / | ELITE | 01:01,11 | 0:06:38 | 0:05:32 | 0:05:57 | 0:06:51 | 00:25:59,11 |
58 | 54 | BRUS | MARTIN | KAMPLC RACING TEAM | MASTER 2 | 01:01,11 | 0:06:46 | 0:05:44 | 0:06:04 | 0:06:26 | 00:26:01,11 |
59 | 55 | KRAŠANAC | VJEKOSLAV | BK OPATIJA 2010 | ELITE | 01:00,85 | 0:06:45 | 0:05:16 | 0:05:59 | 0:07:01 | 00:26:01,85 |
60 | 39 | ZUPAN | ANA | ENERGIJATEAM.COM | WOMEN | 01:01,11 | 0:06:37 | 0:05:52 | 0:06:12 | 0:06:37 | 00:26:19,11 |
61 | 57 | MUNIH | MARKO | PEDAL RACING TEAM | MASTER 1 | 01:01,11 | 0:07:03 | 0:05:40 | 0:06:10 | 0:06:27 | 00:26:21,11 |
62 | 95 | PERC | DOMEN | / | ELITE | 01:01,11 | 0:06:49 | 0:05:48 | 0:06:07 | 0:06:53 | 00:26:38,11 |
63 | 53 | MAJHEN | MARKO | / | MASTER 1 | 01:01,11 | 0:06:49 | 0:06:05 | 0:05:57 | 0:06:52 | 00:26:44,11 |
64 | 81 | SEVČNIKAR | PRIMOŽ | / | MASTER 1 | 01:01,11 | 0:06:48 | 0:05:56 | 0:06:15 | 0:06:49 | 00:26:49,11 |
65 | 64 | MIHALIČ | ANŽE | ENERGIJATEAM.COM | JUNIOR | 01:01,11 | 0:07:03 | 0:05:49 | 0:06:29 | 0:06:43 | 00:27:05,11 |
66 | 85 | FINK | MARKO | / | ELITE | 00:59,77 | 0:06:48 | 0:05:41 | 0:05:54 | 0:07:43 | 00:27:05,77 |
67 | 59 | MULEC | PETER | ENERGIJATEAM.COM | MASTER 1 | 01:01,11 | 0:07:03 | 0:06:00 | 0:06:11 | 0:06:53 | 00:27:08,11 |
68 | 115 | ŠUMBERGAR | ANDREJ | SUPERSNURF | MASTER 2 | 01:01,11 | 0:07:05 | 0:05:48 | 0:06:38 | 0:06:39 | 00:27:11,11 |
69 | 112 | FILIPOVIČ | DAVID | KAMPLC RACING TEAM | ELITE | 01:01,11 | 0:07:02 | 0:05:46 | 0:06:26 | 0:07:04 | 00:27:19,11 |
70 | 74 | FLIS | MATEJ | BIREDY.SI | MASTER 1 | 01:01,11 | 0:07:27 | 0:05:53 | 0:06:15 | 0:06:55 | 00:27:31,11 |
71 | 41 | REJC | TINA | / | WOMEN | 01:01,11 | 0:07:04 | 0:05:56 | 0:06:43 | 0:06:50 | 00:27:34,11 |
72 | 78 | PALISKA | MATEJ | / | MASTER 1 | 01:01,11 | 0:07:22 | 0:06:09 | 0:06:13 | 0:06:50 | 00:27:35,11 |
73 | 107 | PETRIČ | DANI | / | ELITE | 01:01,11 | 0:06:50 | 0:06:26 | 0:06:04 | 0:07:19 | 00:27:40,11 |
74 | 63 | SLATINEK | ANŽE | RAJD FUNSPORTS | JUNIOR | 01:01,11 | 0:06:50 | 0:06:20 | 0:06:29 | 0:07:00 | 00:27:40,11 |
75 | 66 | STANIŠA | BOJAN | / | MASTER 1 | 01:01,11 | 0:07:24 | 0:05:52 | 0:06:36 | 0:06:57 | 00:27:50,11 |
76 | 111 | BRODARIČ | ROBERT | / | MASTER 2 | 01:01,11 | 0:07:04 | 0:06:05 | 0:06:51 | 0:06:51 | 00:27:52,11 |
77 | 70 | KALE | RICHARD | ORBEA GEAX MTB TEAM | MASTER 1 | 01:01,11 | 0:07:03 | 0:06:03 | 0:06:30 | 0:07:22 | 00:27:59,11 |
78 | 84 | SZUCS | STANISLAV | CYKLOKLUB GALANTA | MASTER 1 | 01:01,11 | 0:07:05 | 0:06:10 | 0:06:37 | 0:07:13 | 00:28:06,11 |
79 | 38 | BEVK | SAŠA | PEDAL RACING TEAM | WOMEN | 01:01,11 | 0:07:19 | 0:06:22 | 0:06:27 | 0:07:03 | 00:28:12,11 |
80 | 43 | KOVČE | URŠKA | ENERGIJATEAM.COM | WOMEN | 01:01,11 | 0:07:29 | 0:06:15 | 0:06:35 | 0:06:59 | 00:28:19,11 |
81 | 82 | PETRIS | GIANPIERO | SPS TEAM MAGLIA NERA | MASTER 2 | 01:01,11 | 0:07:12 | 0:06:04 | 0:06:48 | 0:07:15 | 00:28:20,11 |
82 | 90 | RADOŠEVIČ | NEJC | / | ELITE | 01:01,11 | 0:06:57 | 0:06:23 | 0:06:54 | 0:07:12 | 00:28:27,11 |
83 | 58 | DUNDOVIĆ | SAŠA | BK OPATIJA 2010 | MASTER 1 | 01:01,11 | 0:07:18 | 0:06:27 | 0:06:37 | 0:07:11 | 00:28:34,11 |
84 | 102 | NOVOTNY | JURAJ | / | MASTER 2 | 01:01,11 | 0:07:24 | 0:06:21 | 0:06:54 | 0:07:22 | 00:29:02,11 |
85 | 83 | SUPIĆ | DUŠKO | / | MASTER 1 | 01:01,11 | 0:07:43 | 0:06:24 | 0:06:30 | 0:07:59 | 00:29:37,11 |
86 | 104 | ZUPANČIČ | LUKA | / | ELITE | 01:01,11 | 0:09:23 | 0:06:05 | 0:06:35 | 0:07:20 | 00:30:24,11 |
87 | 46 | SZUCSOVA | DENISA | CKGA | WOMEN | 01:01,11 | 0:07:58 | 0:06:46 | 0:07:32 | 0:07:59 | 00:31:16,11 |
88 | 76 | GOLEŽ | BOŠTJAN | PD DRAMLJE | MASTER 1 | 01:01,11 | 0:07:46 | 0:06:57 | 0:07:36 | 0:08:20 | 00:31:40,11 |
89 | 42 | RIBIĆ | JASMINA | / | WOMEN | 01:01,11 | 0:08:56 | 0:07:19 | 0:08:43 | 0:08:35 | 00:34:34,11 |
90 | 47 | MUNIH KACAFURA | DAMJANA | PEDAL RACING TEAM | WOMEN | 01:01,11 | 0:08:49 | 0:08:21 | 0:08:23 | 0:08:43 | 00:35:17,11 |
91 | 45 | RUGELJ | ANJA | / | WOMEN | 01:01,11 | 0:10:57 | 0:08:03 | 0:08:49 | 0:08:02 | 00:36:52,11 |
92 | 110 | ANNE-LAURE | COUNILH | BAND OF RIDERS | WOMEN | 01:01,11 | 0:10:34 | 0:10:03 | 0:11:01 | 0:11:06 | 00:43:45,11 |
DNS | 30 | PREŠEREN | JURE | KK ZAVRŠNICA | ELITE | ||||||
DNS | 62 | MLAKAR | LUKA | SVALK RACING TEAM | ELITE | ||||||
DNS | 68 | GARMUT | GAŠPER | RAJD FUNSPORTS | ELITE | ||||||
DNF | 94 | PERŠAK | ŽIGA | / | ELITE | ||||||
DNF | 24 | SLAPNIK | IZTOK | ENERGIJATEAM.COM | MASTER 1 | ||||||
DNF | 89 | THUMECKE | CARL | 2RADCHAOTEN.COM HQ | MASTER 1 | ||||||
DNS | 98 | KNEZ | VASJA | MASTER 1 | |||||||
DNS | 100 | DEU | MIHA | MASTER 1 | |||||||
DNF | 105 | KOVAČIČ | ANDREJ | PEDAL RACING TEAM | MASTER 1 | ||||||
DNS | 107 | KAVČIČ | JURE | MTB ŽELEZNIKI | MASTER 1 | ||||||
DNS | 113 | KOMAR | JURE | MASTER 1 | |||||||
DNF | 114 | KRIŠTO | GORAN | / | MASTER 1 | ||||||
DNF | 9 | ŽVAN | GREGA | ORBEA GEAX | JUNIOR | ||||||
DNF | 51 | IVARTNIK | DAVID | ENERGIJATEAM.COM | JUNIOR | ||||||
DNS | 92 | GRNJAK | MATEJ | JUNIOR | |||||||
DNF | 108 | BELAJ | ŽAN | / | JUNIOR |
SloEnduro #5, Black Hole Enduro
July 18th/20th, Jamnica, Koroška (SLO)
WOMEN CLASIFICATION
Rnk. | St.Nr. | Name | First Name | Team | Category | Prologue | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | Total Time |
1 | 40 | ŽAKELJ | TANJA | UNIOR TOOLS TEAM | WOMEN | 01:01,11 | 0:06:26 | 0:05:22 | 0:06:04 | 0:05:56 | 00:24:49,11 |
2 | 39 | ZUPAN | ANA | ENERGIJATEAM.COM | WOMEN | 01:01,11 | 0:06:37 | 0:05:52 | 0:06:12 | 0:06:37 | 00:26:19,11 |
3 | 41 | REJC | TINA | / | WOMEN | 01:01,11 | 0:07:04 | 0:05:56 | 0:06:43 | 0:06:50 | 00:27:34,11 |
4 | 38 | BEVK | SAŠA | PEDAL RACING TEAM | WOMEN | 01:01,11 | 0:07:19 | 0:06:22 | 0:06:27 | 0:07:03 | 00:28:12,11 |
5 | 43 | KOVČE | URŠKA | ENERGIJATEAM.COM | WOMEN | 01:01,11 | 0:07:29 | 0:06:15 | 0:06:35 | 0:06:59 | 00:28:19,11 |
6 | 46 | SZUCSOVA | DENISA | CKGA | WOMEN | 01:01,11 | 0:07:58 | 0:06:46 | 0:07:32 | 0:07:59 | 00:31:16,11 |
7 | 42 | RIBIĆ | JASMINA | / | WOMEN | 01:01,11 | 0:08:56 | 0:07:19 | 0:08:43 | 0:08:35 | 00:34:34,11 |
8 | 47 | MUNIH KACAFURA | DAMJANA | PEDAL RACING TEAM | WOMEN | 01:01,11 | 0:08:49 | 0:08:21 | 0:08:23 | 0:08:43 | 00:35:17,11 |
9 | 45 | RUGELJ | ANJA | / | WOMEN | 01:01,11 | 0:10:57 | 0:08:03 | 0:08:49 | 0:08:02 | 00:36:52,11 |
10 | 110 | ANNE-LAURE | COUNILH | BAND OF RIDERS | WOMEN | 01:01,11 | 0:10:34 | 0:10:03 | 0:11:01 | 0:11:06 | 00:43:45,11 |
SloEnduro #5, Black Hole Enduro
July 18th/20th, Jamnica, Koroška (SLO)
ELITE CLASIFICATION
Rnk. | St.Nr. | Name | First Name | Team | Category | Prologue | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | Total Time |
1 | 3 | MLINAR | PETER | KK ČRN TRN/BLACKTHORN GT | ELITE | 00:55,24 | 0:05:12 | 0:04:17 | 0:04:41 | 0:04:43 | 00:19:48,24 |
2 | 2 | MEDVEŠČEK | KRISTIJAN | KK ČRN TRN/BLACKTHORN GT | ELITE | 00:55,68 | 0:05:16 | 0:04:19 | 0:04:40 | 0:04:49 | 00:19:59,68 |
3 | 1 | RUTAR | NEJC | UNIOR TOOLS TEAM | ELITE | 00:53,40 | 0:05:18 | 0:04:20 | 0:04:40 | 0:04:49 | 00:20:00,40 |
4 | 5 | KRIVONOG | NACE | ORBEA GEAX MTB TEAM | ELITE | 01:01,11 | 0:05:26 | 0:04:19 | 0:04:46 | 0:04:48 | 00:20:20,11 |
5 | 8 | ŽABJEK | ANŽE | UNIOR TOOLS TEAM | ELITE | 00:57,01 | 0:05:22 | 0:04:20 | 0:04:51 | 0:04:55 | 00:20:25,01 |
6 | 28 | JERŠIN | ANDRAŽ | MTB TRBOVLJE/SPECIALIZED | ELITE | 00:53,44 | 0:05:28 | 0:04:32 | 0:04:53 | 0:05:04 | 00:20:50,44 |
7 | 4 | RAZPET | TADEJ | PEDAL RACING TEAM | ELITE | 00:55,84 | 0:05:24 | 0:04:35 | 0:04:47 | 0:05:20 | 00:21:01,84 |
8 | 12 | BRATINA | ANDREJ | / | ELITE | 00:58,14 | 0:05:33 | 0:04:41 | 0:04:58 | 0:05:10 | 00:21:20,14 |
9 | 15 | FERK | GREGOR | ENERGIJATEAM.COM | ELITE | 00:55,16 | 0:05:32 | 0:04:34 | 0:05:13 | 0:05:08 | 00:21:22,16 |
10 | 10 | HUTH | NEJC | ENERGIJATEAM.COM | ELITE | 00:58,08 | 0:05:41 | 0:04:47 | 0:05:11 | 0:05:25 | 00:22:02,08 |
11 | 87 | KODRIN | MATEJ | / | ELITE | 01:01,11 | 0:05:42 | 0:04:44 | 0:05:14 | 0:05:30 | 00:22:11,11 |
12 | 17 | ČERNILOGAR | NEJC | KK ČRN TRN/BLACKTHORN GT | ELITE | 00:59,98 | 0:05:52 | 0:04:43 | 0:05:05 | 0:05:35 | 00:22:14,98 |
13 | 21 | MARKUŠ | KLEMEN | ENERGIJATEAM.COM | ELITE | 00:59,02 | 0:05:59 | 0:04:55 | 0:05:20 | 0:05:40 | 00:22:53,02 |
14 | 29 | ČERNIGOJ | BLAŽ | KAMPLC RACING TEAM | ELITE | 01:01,11 | 0:06:06 | 0:04:55 | 0:05:30 | 0:05:33 | 00:23:05,11 |
15 | 16 | KACIN | DAVOR | PEDAL RACING TEAM | ELITE | 00:59,79 | 0:06:08 | 0:04:56 | 0:05:24 | 0:05:39 | 00:23:06,79 |
16 | 52 | ŽABJEK | PRIMOŽ | RAJD FUNSPORTS | ELITE | 00:59,59 | 0:06:03 | 0:04:59 | 0:05:31 | 0:05:36 | 00:23:08,59 |
17 | 33 | KRESNIK | ROK | / | ELITE | 00:58,70 | 0:06:05 | 0:04:55 | 0:05:37 | 0:05:38 | 00:23:13,70 |
18 | 88 | OSTERMAN | PHILIPP | REDNECK RIDERS MTB VEREUN | ELITE | 01:00,01 | 0:06:16 | 0:05:03 | 0:05:20 | 0:05:47 | 00:23:26,01 |
19 | 86 | JURIS | DOMINIK | CYKLISTICKY KLUB TWISTER ŠENKV | ELITE | 01:01,11 | 0:06:23 | 0:05:02 | 0:05:38 | 0:05:42 | 00:23:46,11 |
20 | 37 | LEGNER | TOMI | KK RAVNE | ELITE | 00:59,03 | 0:06:12 | 0:05:10 | 0:05:44 | 0:06:05 | 00:24:10,03 |
21 | 25 | VOGRIN | DOMEN | CALCIT BIKE TEAM | ELITE | 01:01,11 | 0:06:22 | 0:05:13 | 0:05:49 | 0:05:55 | 00:24:20,11 |
22 | 35 | VOGRIN | DAVID | KD SLOGA 1902 IDRIJA | ELITE | 01:01,11 | 0:06:36 | 0:05:17 | 0:05:53 | 0:05:51 | 00:24:38,11 |
23 | 36 | HREN | GAŠPER | KK RIBN`ČAN | ELITE | 01:01,11 | 0:06:28 | 0:05:37 | 0:05:39 | 0:06:08 | 00:24:53,11 |
24 | 69 | KORUZA | JAKOB | KAMPLC RACING TEAM | ELITE | 01:01,11 | 0:06:50 | 0:05:27 | 0:05:40 | 0:06:05 | 00:25:03,11 |
25 | 91 | RAZTOČNIK | TILEN | / | ELITE | 01:01,11 | 0:06:38 | 0:05:32 | 0:05:57 | 0:06:51 | 00:25:59,11 |
26 | 55 | KRAŠANAC | VJEKOSLAV | BK OPATIJA 2010 | ELITE | 01:00,85 | 0:06:45 | 0:05:16 | 0:05:59 | 0:07:01 | 00:26:01,85 |
27 | 95 | PERC | DOMEN | / | ELITE | 01:01,11 | 0:06:49 | 0:05:48 | 0:06:07 | 0:06:53 | 00:26:38,11 |
28 | 85 | FINK | MARKO | / | ELITE | 00:59,77 | 0:06:48 | 0:05:41 | 0:05:54 | 0:07:43 | 00:27:05,77 |
29 | 112 | FILIPOVIČ | DAVID | KAMPLC RACING TEAM | ELITE | 01:01,11 | 0:07:02 | 0:05:46 | 0:06:26 | 0:07:04 | 00:27:19,11 |
30 | 107 | PETRIČ | DANI | / | ELITE | 01:01,11 | 0:06:50 | 0:06:26 | 0:06:04 | 0:07:19 | 00:27:40,11 |
31 | 90 | RADOŠEVIČ | NEJC | / | ELITE | 01:01,11 | 0:06:57 | 0:06:23 | 0:06:54 | 0:07:12 | 00:28:27,11 |
32 | 104 | ZUPANČIČ | LUKA | / | ELITE | 01:01,11 | 0:09:23 | 0:06:05 | 0:06:35 | 0:07:20 | 00:30:24,11 |
DNS | 30 | PREŠEREN | JURE | KK ZAVRŠNICA | ELITE | ||||||
DNS | 62 | MLAKAR | LUKA | SVALK RACING TEAM | ELITE | ||||||
DNS | 68 | GARMUT | GAŠPER | RAJD FUNSPORTS | ELITE | ||||||
DNF | 94 | PERŠAK | ŽIGA | / | ELITE |
SloEnduro #5, Black Hole Enduro
July 18th/20th, Jamnica, Koroška (SLO)
JUNIOR CLASIFICATION
Rnk. | St.Nr. | Name | First Name | Team | Category | Prologue | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | Total Time |
1 | 7 | ŠTUCIN | JAN | PEDAL RACING TEAM | JUNIOR | 00:56,52 | 0:05:32 | 0:04:28 | 0:05:02 | 0:05:16 | 00:21:14,52 |
2 | 23 | ISTENIČ | MATJAŽ | PEDAL RACING TEAM | JUNIOR | 00:59,71 | 0:05:44 | 0:04:46 | 0:05:08 | 0:05:43 | 00:22:20,71 |
3 | 93 | ŠINIGOJ | TOMAŽ | KK RAVNE | JUNIOR | 01:00,94 | 0:06:00 | 0:04:49 | 0:05:27 | 0:05:38 | 00:22:54,94 |
4 | 56 | ZUPAN | CIRIL | ENERGIJATEAM.COM | JUNIOR | 01:01,11 | 0:06:13 | 0:05:01 | 0:05:32 | 0:05:33 | 00:23:20,11 |
5 | 26 | FURLAN | JONA | KAMPLC RACING TEAM | JUNIOR | 00:57,40 | 0:06:30 | 0:05:07 | 0:05:43 | 0:05:32 | 00:23:49,40 |
6 | 61 | PREMRN | JAKOB | KAMPLC RACING TEAM | JUNIOR | 01:01,11 | 0:06:39 | 0:05:40 | 0:05:57 | 0:06:16 | 00:25:33,11 |
