ensl

Enduro Rogla results 2015

Rnk. Num. Rider Team Category Stage 1A Stage 1B Stage 1C Stage 2A Stage 2B Stage 2C Total time Behind
1 2 Peter Mlinar KK Črn trn / Blackthorn GT Men 00:02:22.38 00:02:17.34 00:02:15.33 00:02:27.32 00:02:24.34 00:02:22.79 00:14:09.50
2 1 Kristijan Medvešček Brez kluba Hobi 00:02:21.69 00:02:17.51 00:02:16.25 00:02:26.93 00:02:27.25 00:02:25.09 00:14:14.72 +0:05.22
3 105 Gerd Skant RideTSG Men 00:02:27.05 00:02:21.49 00:02:21.39 00:02:33.16 00:02:33.96 00:02:30.36 00:14:47.41 +0:37.91
4 110 Robert Kordež BLACK HOLE ENDURO TEAM Master 1 00:02:23.02 00:02:21.78 00:02:21.32 00:02:40.29 00:02:38.24 00:02:34.52 00:14:59.17 +0:49.67
5 124 Aleš Virtič Supertrail Men 00:02:22.63 00:02:21.70 00:02:20.88 00:02:38.64 00:02:37.50 00:02:37.87 00:14:59.22 +0:49.72
6 3 Jan Štucin PEDAL RACING TEAM Men 00:02:25.21 00:02:23.61 00:02:22.31 00:02:38.24 00:02:38.30 00:02:37.73 00:15:05.40 +0:55.90
7 98 Matic Kvas AAA concept team Juniors 00:02:24.43 00:02:30.32 00:02:23.33 00:02:43.13 00:02:40.84 00:02:41.79 00:15:23.84 +1:14.34
8 5 Nejc Huth ENERGIJATEAM.COM Men 00:02:28.23 00:02:27.68 00:02:25.51 00:02:42.18 00:02:41.32 00:02:39.71 00:15:24.63 +1:15.13
9 9 Matjaž Istenič PEDAL RACING TEAM Juniors 00:02:28.20 00:02:26.27 00:02:25.81 00:02:39.82 00:02:44.47 00:02:43.13 00:15:27.70 +1:18.20
10 30 Iztok Slapnik ENERGIJATEAM.COM Master 1 00:02:33.58 00:02:29.91 00:02:26.38 00:02:42.67 00:02:42.41 00:02:42.18 00:15:37.13 +1:27.63
11 26 Janko Bačnar PEDAL RACING TEAM Master 1 00:02:29.97 00:02:27.32 00:02:26.92 00:02:46.73 00:02:45.01 00:02:42.21 00:15:38.16 +1:28.66
12 19 Maks Trobec PEDAL RACING TEAM Juniors 00:02:27.92 00:02:27.66 00:02:27.85 00:02:48.27 00:02:44.06 00:02:47.28 00:15:43.04 +1:33.54
13 18 Stefano Braidot U.C. CAPRIVESI Men 00:02:31.19 00:02:28.89 00:02:29.41 00:02:45.36 00:02:43.45 00:02:45.20 00:15:43.50 +1:34.00
14 116 Jan Cimperman MTB TRBOVLJE SPECIALIZED Men 00:02:30.30 00:02:30.06 00:02:25.67 00:02:49.74 00:02:46.16 00:02:42.99 00:15:44.92 +1:35.42
15 8 Klemen Markuš ENERGIJATEAM.COM Men 00:02:29.96 00:02:30.95 00:02:28.88 00:02:44.94 00:02:45.88 00:02:45.15 00:15:45.76 +1:36.26
16 16 Michael Brulz Radlager Racing Hobi 00:02:32.49 00:02:28.38 00:02:28.47 00:02:48.09 00:02:48.89 00:02:47.41 00:15:53.73 +1:44.23
17 80 Jakob Kreisel Hobi 00:02:33.77 00:02:32.05 00:02:30.14 00:02:45.74 00:02:45.19 00:02:47.54 00:15:54.43 +1:44.93
18 29 Lorenzo Carlet U.C. CAPRIVESI Men 00:02:33.02 00:02:32.39 00:02:30.38 00:02:47.19 00:02:46.27 00:02:47.41 00:15:56.66 +1:47.16
19 14 Ciril Zupan ENERGIJATEAM.COM Juniors 00:02:35.30 00:02:33.11 00:02:31.72 00:02:43.33 00:02:47.84 00:02:45.90 00:15:57.20 +1:47.70
20 25 Bernd Dorrong Lines Hobi 00:02:33.69 00:02:33.63 00:02:32.22 00:02:44.80 00:02:46.75 00:02:46.42 00:15:57.51 +1:48.01
21 22 Manuel Albanese U.C. CAPRIVESI Master 1 00:02:31.58 00:02:31.51 00:02:31.11 00:02:50.25 00:02:47.64 00:02:45.87 00:15:57.96 +1:48.46
22 7 Nejc Černilogar KK Črn trn Men 00:02:36.86 00:02:33.45 00:02:31.47 00:02:48.39 00:02:44.86 00:02:44.72 00:15:59.75 +1:50.25
23 11 Luka Krivonog BLACK HOLE ENDURO TEAM Men 00:02:34.77 00:02:32.86 00:02:32.70 00:02:50.12 00:02:46.85 00:02:46.24 00:16:03.54 +1:54.04
24 83 Oliver Prohaska Hobi 00:02:32.94 00:02:32.50 00:02:29.86 00:02:53.23 00:02:49.75 00:02:49.33 00:16:07.61 +1:58.11
25 27 Tomaž Šinigoj KK RAVNE Juniors 00:02:37.37 00:02:37.55 00:02:34.80 00:02:48.27 00:02:45.84 00:02:48.53 00:16:12.36 +2:02.86
26 4 Grega Žvan MBK sportR.si Juniors 00:02:34.07 00:02:32.55 00:02:33.96 00:02:46.49 00:02:49.58 00:02:55.75 00:16:12.40 +2:02.90
27 78 Žan Teskač Hobi 00:02:33.22 00:02:31.92 00:02:31.14 00:02:53.58 00:02:51.83 00:02:51.55 00:16:13.24 +2:03.74
28 21 Janez Praček KAMPLC RACING TEAM Master 1 00:02:33.51 00:02:33.69 00:02:31.39 00:02:50.40 00:02:49.11 00:02:55.17 00:16:13.27 +2:03.77
29 17 Miha Spruk CALCIT BIKE TEAM Master 1 00:02:39.64 00:02:34.52 00:02:33.36 00:02:51.04 00:02:50.71 00:02:44.93 00:16:14.20 +2:04.70
30 61 Tine Lenart Hobi 00:02:36.86 00:02:33.95 00:02:35.45 00:02:50.14 00:02:47.76 00:02:50.12 00:16:14.28 +2:04.78
31 13 Grega Nagode Rajd Funsports Master 1 00:02:36.54 00:02:36.71 00:02:34.57 00:02:50.05 00:02:52.58 00:02:50.17 00:16:20.62 +2:11.12
32 37 Marko Jager MTB TRBOVLJE SPECIALIZED Master 1 00:02:38.18 00:02:33.31 00:02:31.89 00:02:53.12 00:02:52.42 00:02:53.33 00:16:22.25 +2:12.75
33 6 Jaka Tancik ENERGIJATEAM.COM Master 1 00:02:37.32 00:02:32.84 00:02:33.00 00:02:50.83 00:02:48.54 00:03:04.56 00:16:27.09 +2:17.59
34 103 Reini Mlinar Hobi 00:02:34.46 00:02:34.45 00:02:34.73 00:02:58.38 00:02:52.88 00:02:53.04 00:16:27.94 +2:18.44
35 10 Rok Kresnik BLACK HOLE ENDURO TEAM Men 00:02:34.5 00:02:31.3 00:02:38.5 00:02:55.1 00:02:54.3 00:03:00.4 00:16:34.20 +2:26.16
36 15 Rok Markuš ENERGIJATEAM.COM Men 00:02:39.36 00:02:38.73 00:02:36.15 00:02:53.08 00:02:54.14 00:02:54.20 00:16:35.66 +2:26.16
37 24 Matej Grnjak BLACK HOLE ENDURO TEAM Juniors 00:02:40.71 00:02:37.68 00:02:35.55 00:02:56.82 00:02:52.18 00:02:53.11 00:16:36.05 +2:26.55
38 55 Miha Senica KD PedaLaško Hobi 00:02:37.34 00:02:34.40 00:02:32.50 00:03:03.54 00:02:56.10 00:02:57.32 00:16:41.20 +2:31.70
39 102 Carl suppan Hobi 00:02:44.98 00:02:38.46 00:02:36.21 00:02:53.15 00:02:54.56 00:02:54.64 00:16:42.00 +2:32.50
40 36 Luka Rakuša Hobi 00:02:37.95 00:02:35.03 00:02:35.35 00:02:58.71 00:03:00.50 00:02:56.58 00:16:44.12 +2:34.62
41 48 Michael Strohmayer Redneck Riders MTB-Verein Master 2 00:02:38.08 00:02:38.47 00:02:37.36 00:02:58.91 00:02:57.83 00:02:59.18 00:16:49.83 +2:40.33
42 69 Miloš Slatinšek ŠTD Ojstra rida Hobi 00:02:35.47 00:02:33.07 00:02:31.77 00:03:00.77 00:03:13.61 00:02:55.27 00:16:49.96 +2:40.46
43 12 Boris Hočevar Rajd Funsports Master 1 00:02:38.82 00:02:37.84 00:02:36.90 00:03:00.68 00:02:58.61 00:02:58.19 00:16:51.04 +2:41.54
44 46 Andrej Kogler Hobi 00:02:43.42 00:02:39.07 00:02:36.21 00:02:55.68 00:02:56.78 00:03:00.62 00:16:51.78 +2:42.28
45 99 Matija Lončar Hobi 00:02:39.14 00:02:34.85 00:02:37.29 00:02:59.50 00:02:59.11 00:03:02.30 00:16:52.19 +2:42.69
46 34 Rok Bregar MTB TRBOVLJE SPECIALIZED Men 00:02:41.81 00:02:37.21 00:02:35.79 00:02:54.16 00:03:05.06 00:02:59.38 00:16:53.41 +2:43.91
47 32 Luka Mlakar Epic Outdoor Crew Hobi 00:02:44.78 00:02:43.35 00:02:39.67 00:02:56.08 00:02:55.38 00:02:55.75 00:16:55.01 +2:45.51
48 33 Christian Stadlberger Radlager Racing Hobi 00:02:42.75 00:02:40.98 00:02:41.90 00:02:56.43 00:02:57.34 00:02:57.28 00:16:56.68 +2:47.18
49 31 Blaž Gavran Rajd Funsports Hobi 00:02:41.75 00:02:39.26 00:02:37.43 00:02:57.29 00:03:02.64 00:02:58.67 00:16:57.04 +2:47.54
50 67 Vladimir Pakrac Rajd Funsports Men 00:02:40.81 00:02:40.01 00:02:39.29 00:02:58.87 00:03:00.47 00:03:03.83 00:17:03.28 +2:53.78
51 20 Domen Perc Rajd Funsports Master 1 00:02:43.89 00:02:40.18 00:02:39.90 00:02:58.26 00:03:00.14 00:03:01.18 00:17:03.55 +2:54.05
52 35 Domen Vogrin CALCIT BIKE TEAM Men 00:02:42.49 00:02:39.06 00:02:38.23 00:03:01.45 00:03:00.95 00:03:01.86 00:17:04.04 +2:54.54
53 113 Luka Zupančič Hobi 00:02:44.33 00:02:40.41 00:02:39.90 00:02:59.62 00:02:59.30 00:03:03.60 00:17:07.16 +2:57.66
54 62 Igor Goličnik Hobi 00:02:44.54 00:02:42.45 00:02:37.66 00:03:05.95 00:02:59.87 00:02:58.20 00:17:08.67 +2:59.17
55 73 Jure Prešeren KK ZAVRŠNICA Master 1 00:02:49.70 00:02:43.47 00:02:40.87 00:02:58.64 00:02:57.07 00:02:59.02 00:17:08.77 +2:59.27
56 75 Sebastijan Žibert Rajd Funsports Juniors 00:02:40.15 00:02:39.96 00:02:38.93 00:03:05.39 00:03:00.17 00:03:07.77 00:17:12.37 +3:02.87
57 84 Walter Zeidler Arnfels Eagles Hobi 00:02:44.07 00:02:40.22 00:02:41.44 00:03:05.92 00:03:01.31 00:02:59.69 00:17:12.65 +3:03.15
58 43 Ana Zupan ENERGIJATEAM.COM Women 00:02:45.53 00:02:40.94 00:02:41.62 00:03:06.02 00:03:03.66 00:03:01.64 00:17:19.41 +3:09.91
59 28 Janez Golmajer MTB klub Kranj Master 2 00:02:43.79 00:02:39.36 00:02:39.51 00:03:04.89 00:03:05.73 00:03:07.51 00:17:20.79 +3:11.29
60 68 Nejc Radoševič Hobi 00:02:49.13 00:02:42.19 00:02:43.11 00:03:02.11 00:03:03.69 00:03:03.37 00:17:23.60 +3:14.10
61 81 Andreas Maderbacher Redneck Riders MTB-Verein Master 1 00:02:47.35 00:02:41.88 00:02:43.84 00:03:06.75 00:03:03.59 00:03:00.55 00:17:23.96 +3:14.46
62 114 Nejc Kralj Hobi 00:02:45.65 00:02:40.53 00:02:39.98 00:03:07.76 00:03:01.51 00:03:12.95 00:17:28.38 +3:18.88
63 96 Nejc Ključevšek Hobi 00:02:46.89 00:02:44.35 00:02:40.30 00:03:01.98 00:03:06.26 00:03:09.27 00:17:29.05 +3:19.55
64 64 Christoph Kowatsch Master 1 00:02:50.27 00:02:44.50 00:02:44.30 00:03:09.14 00:03:02.70 00:02:59.22 00:17:30.13 +3:20.63
65 39 Simon Walch Hobi 00:02:44.81 00:02:49.38 00:02:42.42 00:03:05.02 00:03:13.05 00:03:09.72 00:17:44.40 +3:34.90
66 58 Luka Čuden Rajd Funsports Hobi 00:02:42.81 00:02:41.25 00:02:44.16 00:03:10.58 00:03:12.83 00:03:14.78 00:17:46.41 +3:36.91
67 91 Jan Galic BSX TEAM Juniors 00:02:43.46 00:02:44.26 00:02:41.84 00:03:10.13 00:03:11.87 00:03:16.47 00:17:48.03 +3:38.53
68 59 Andrej Dekleva ŠD SUPERSNURF Hobi 00:02:49.20 00:02:48.23 00:02:47.32 00:03:12.39 00:03:06.91 00:03:07.61 00:17:51.66 +3:42.16
69 122 Klemen Hrovat Hobi 00:02:47.03 00:02:47.03 00:02:39.39 00:03:05.54 00:03:06.66 00:03:28.75 00:17:54.40 +3:44.90
70 111 Primož Sevčnikar Hobi 00:02:47.44 00:02:43.75 00:02:45.26 00:03:08.56 00:03:13.16 00:03:18.36 00:17:56.53 +3:47.03
71 52 Kristian Feresin U.C. CAPRIVESI Juniors 00:02:48.87 00:02:48.49 00:02:48.61 00:03:09.98 00:03:14.55 00:03:13.24 00:18:03.74 +3:54.24
72 45 Michela Thaler Women 00:02:47.86 00:02:46.10 00:02:43.23 00:03:12.27 00:03:20.87 00:03:14.17 00:18:04.50 +3:55.00
73 104 Jaka Krnevšek Hobi 00:02:49.81 00:02:48.91 00:02:51.14 00:03:09.36 00:03:11.53 00:03:14.46 00:18:05.21 +3:55.71
74 63 Mark Jeršič Hobi 00:02:47.15 00:02:46.09 00:02:46.02 00:03:14.23 00:03:16.18 00:03:18.19 00:18:07.86 +3:58.36
75 101 Benjamin Paradiž Hobi 00:02:59.46 00:02:51.25 00:02:47.75 00:03:11.43 00:03:08.86 00:03:10.99 00:18:09.74 +4:00.24
76 65 Klaus Maier SV komptech Master 1 00:02:55.45 00:02:50.13 00:02:49.73 00:03:16.39 00:03:13.58 00:03:09.10 00:18:14.38 +4:04.88
77 70 Matej Tušar MBK sportR.si Master 1 00:02:52.98 00:02:50.94 00:02:48.22 00:03:23.72 00:03:12.51 00:03:12.56 00:18:20.93 +4:11.43
78 60 Boštjan Golež PD Dramlje Hobi 00:02:56.31 00:02:51.10 00:02:48.92 00:03:12.96 00:03:10.88 00:03:22.68 00:18:22.85 +4:13.35
79 97 Marko Krnc Hobi 00:02:53.46 00:02:51.77 00:02:48.04 00:03:15.49 00:03:17.16 00:03:19.11 00:18:25.03 +4:15.53
80 57 Timotej Cvirn Rajd Funsports Juniors 00:02:53.26 00:02:53.03 00:02:50.87 00:03:14.70 00:03:16.49 00:03:18.50 00:18:26.85 +4:17.35
81 41 Tina Rejc Brez kluba Women 00:02:54.49 00:02:48.52 00:02:49.45 00:03:23.58 00:03:16.36 00:03:18.59 00:18:30.99 +4:21.49
82 107 Adrijan jesenko Juniors 00:02:51.29 00:02:50.98 00:02:49.79 00:03:28.94 00:03:10.39 00:03:22.11 00:18:33.50 +4:24.00
83 66 Primož Makselj Hobi 00:02:58.99 00:02:57.52 00:02:55.87 00:03:22.59 00:03:17.89 00:03:21.96 00:18:54.82 +4:45.32
84 71 Benjamin Vidmar Lapanja PEDAL RACING TEAM Hobi 00:02:54.46 00:02:53.56 00:02:48.91 00:03:27.24 00:03:26.67 00:03:30.13 00:19:00.97 +4:51.47
85 118 Gašper Garrmut Men 00:02:57.09 00:02:53.94 00:02:55.88 00:03:31.86 00:03:26.99 00:03:29.46 00:19:15.22 +5:05.72
86 120 Klemen Gorenc Hobi 00:03:07.24 00:03:02.81 00:02:57.65 00:03:34.91 00:03:25.28 00:03:21.96 00:19:29.85 +5:20.35
87 85 Stefano Sandrin ASD 360 MTB Master 2 00:02:53.56 00:02:54.33 00:02:52.71 00:03:38.95 00:03:41.12 00:03:33.61 00:19:34.28 +5:24.78
88 123 Gašper Slak Hobi 00:03:09.62 00:03:00.58 00:02:51.95 00:03:30.54 00:03:22.48 00:03:43.48 00:19:38.65 +5:29.15
89 40 Nik Tušar PEDAL RACING TEAM Juniors 00:02:59.77 00:02:59.14 00:03:13.20 00:03:23.90 00:03:24.98 00:03:38.39 00:19:39.38 +5:29.88
90 87 Žan Belaj KK RAVNE Juniors 00:03:03.32 00:02:56.31 00:02:51.25 00:03:23.96 00:03:28.26 00:03:57.53 00:19:40.63 +5:31.13
91 77 Neven Tušar PEDAL RACING TEAM Hobi 00:02:58.94 00:02:59.97 00:02:57.89 00:03:34.82 00:03:27.20 00:03:51.06 00:19:49.88 +5:40.38
92 49 Paolo Grassi ASD 360 MTB Master 2 00:03:05.89 00:03:03.02 00:03:06.16 00:03:32.16 00:03:33.74 00:03:31.50 00:19:52.47 +5:42.97
93 92 Dejan Gnezda Hobi 00:03:13.95 00:03:04.83 00:03:00.34 00:03:32.77 00:03:33.78 00:03:30.51 00:19:56.18 +5:46.68
94 44 Jasmina Ribič MTB TRBOVLJE SPECIALIZED Women 00:03:04.34 00:03:06.82 00:03:07.31 00:03:41.28 00:03:39.87 00:03:44.62 00:20:24.24 +6:14.74
95 42 Fleur Jeanquartier Velochicks.at Women 00:03:21.36 00:03:22.52 00:03:16.52 00:03:53.11 00:03:50.11 00:03:48.31 00:21:31.93 +7:22.43
96 109 Claire JeanQuartier Women 00:03:18.82 00:03:15.32 00:03:14.62 00:04:12.43 00:03:59.51 00:03:58.36 00:21:59.06 +7:49.56
DNF 76 Matija Zupan turni.si Hobi 00:02:48.25 00:02:39.25 00:02:37.37 00:03:03.00 00:03:00.93 DNF
DNF 100 Luka Medved Hobi 00:03:14.02 00:03:16.84 00:03:06.38 00:03:57.36 00:03:31.48 DNF
DNF 112 Marko Stopinšek Hobi 00:02:42.07 00:02:37.09 00:02:40.71 00:07:03.14 00:03:17.17 DNF
DNF 38 Domen Malus Hobi 00:02:43.93 00:02:43.99 00:02:42.61 00:03:06.40 DNF
DNF 86 Matteo Santin Hobi 00:02:47.06 00:02:43.82 00:02:39.46 00:03:22.58 DNF
DNF 51 Fabrizio Cumbo Hobi 00:02:56.74 00:02:58.16 00:02:58.34 00:03:24.93 DNF
DNF 88 Peter Berglez WOLF Racing Team Master 1 00:02:48.33 00:02:45.24 00:02:43.23 DNF
DNF 72 Evgen Pevec ENERGIJATEAM.COM Master 1 00:02:58.90 00:02:52.61 00:02:50.32 DNF
DNF 82 Philipp Podbrecnik Bikeclub Giant Stattegg Master 1 00:02:34.15 00:04:26.07 DNF
DNF 74 Marjan Zver RKD Zverinice Master 2 00:03:02.33 00:02:55.77 00:02:55.32 00:05:52.49 DNF
DNF 117 Rok Traven Men 00:03:14.02 00:02:48.00 00:02:47.06 00:03:15.43 DNF