Enduro Grožnjan 2014
SloEnduro #8, Enduro Grožnjan
October 11th/12th, Grožnjan (CRO)
GENERAL CLASIFICATION
Rnk. | First Name | Name | Team | Category | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Prologue | Total Time |
1 | Kristijan | Medvešček | KK Črn trn / Blackthorn GT | ELITE | 0:04:36 | 0:04:05 | 0:04:31 | 0:04:06 | 0:03:14 | 0:01:08 | 0:21:40 |
2 | Peter | Mlinar | KK Črn trn / Blackthorn GT | ELITE | 0:04:35 | 0:04:13 | 0:04:35 | 0:04:09 | 0:03:12 | 0:01:04 | 0:21:48 |
3 | Nejc | Rutar | Rajd Trek / Unior Tools Team | ELITE | 0:04:34 | 0:04:17 | 0:04:30 | 0:04:08 | 0:03:12 | 0:01:08 | 0:21:49 |
4 | Primož | Štrancar | ORBEA GEAX | MASTER 2 | 0:04:41 | 0:04:20 | 0:04:43 | 0:04:18 | 0:03:23 | 0:01:09 | 0:22:34 |
5 | Andrej | Bratina | nelicenciran | ELITE | 0:04:52 | 0:04:17 | 0:04:45 | 0:04:15 | 0:03:19 | 0:01:09 | 0:22:37 |
6 | Janez | Jamnik | KK RAVNE | MASTER 2 | 0:04:48 | 0:04:18 | 0:04:45 | 0:04:21 | 0:03:18 | 0:01:11 | 0:22:41 |
7 | Robert | Kordež | ORBEA GEAX | MASTER 1 | 0:04:52 | 0:04:20 | 0:04:42 | 0:04:22 | 0:03:19 | 0:01:08 | 0:22:43 |
8 | Sebastjan | Stres | KAMPLC RACING TEAM | MASTER 1 | 0:04:45 | 0:04:21 | 0:04:45 | 0:04:21 | 0:03:22 | 0:01:09 | 0:22:43 |
9 | Tadej | Razpet | PEDAL RACING TEAM | ELITE | 0:04:43 | 0:04:38 | 0:04:43 | 0:04:18 | 0:03:18 | 0:01:07 | 0:22:47 |
10 | Jan | Štucin | PEDAL RACING TEAM | JUNIOR | 0:04:48 | 0:04:23 | 0:04:42 | 0:04:21 | 0:03:24 | 0:01:11 | 0:22:49 |
11 | Stefano | Braidot | UC Caprivesi | ELITE | 0:04:52 | 0:04:41 | 0:04:51 | 0:04:32 | 0:03:21 | 0:01:09 | 0:23:26 |
12 | Davor | Kacin | PEDAL RACING TEAM | ELITE | 0:05:00 | 0:04:26 | 0:04:53 | 0:04:42 | 0:03:32 | 0:01:09 | 0:23:42 |
13 | Nejc | Huth | ENERGIJATEAM.COM | ELITE | 0:04:59 | 0:04:34 | 0:04:55 | 0:04:29 | 0:03:29 | 0:01:17 | 0:23:43 |
14 | Anze | Boben | ENERGIJATEAM.COM | MASTER 1 | 0:04:57 | 0:04:33 | 0:04:53 | 0:04:37 | 0:03:32 | 0:01:18 | 0:23:50 |
15 | Grega | Žvan | ORBEA GEAX | JUNIOR | 0:05:00 | 0:04:34 | 0:04:57 | 0:04:33 | 0:03:35 | 0:01:16 | 0:23:55 |
16 | Nejc | Černilogar | KK Črn trn | ELITE | 0:05:03 | 0:04:32 | 0:04:59 | 0:04:34 | 0:03:35 | 0:01:15 | 0:23:58 |
17 | Klemen | Markuš | ENERGIJATEAM.COM | ELITE | 0:05:03 | 0:04:41 | 0:04:55 | 0:04:36 | 0:03:30 | 0:01:16 | 0:24:01 |
18 | Rainer | Sendlinger | RSV Garching/Bikestore.cc | MASTER 1 | 0:05:04 | 0:04:33 | 0:05:02 | 0:04:35 | 0:03:35 | 0:01:14 | 0:24:03 |
19 | Valter | Krajnik | ORBEA GEAX | ELITE | 0:05:00 | 0:04:42 | 0:04:57 | 0:04:29 | 0:03:43 | 0:01:15 | 0:24:06 |
20 | Frano | Liović | KK Jastrebarsko | ELITE | 0:04:59 | 0:04:50 | 0:04:59 | 0:04:44 | 0:03:28 | 0:01:13 | 0:24:13 |
21 | Jaka | Tancik | ENERGIJATEAM.COM | MASTER 1 | 0:05:10 | 0:04:29 | 0:05:13 | 0:04:31 | 0:03:45 | 0:01:09 | 0:24:17 |
22 | Berislav | Topol | BBK Šišmiš Samobor | ELITE | 0:05:10 | 0:04:43 | 0:05:02 | 0:04:37 | 0:03:36 | 0:01:14 | 0:24:22 |
23 | Ciril | Zupan | ENERGIJATEAM.COM | JUNIOR | 0:05:08 | 0:04:46 | 0:05:03 | 0:04:39 | 0:03:32 | 0:01:18 | 0:24:26 |
24 | Veno | Vrbanović | nelicenciran | ELITE | 0:05:10 | 0:04:44 | 0:05:06 | 0:04:44 | 0:03:32 | 0:01:14 | 0:24:30 |
25 | Andrea | Đurđević | BBK Grožnjan | ELITE | 0:05:09 | 0:04:47 | 0:05:01 | 0:04:45 | 0:03:45 | 0:01:14 | 0:24:41 |
26 | Primož | Gams | ORBEA GEAX | ELITE | 0:05:15 | 0:04:44 | 0:05:07 | 0:04:45 | 0:03:43 | 0:01:15 | 0:24:49 |
27 | Rok | Kresnik | ELITE | 0:05:16 | 0:04:45 | 0:05:11 | 0:04:45 | 0:03:36 | 0:01:18 | 0:24:51 | |
28 | Marko | Prosen | KAMPLC RACING TEAM | MASTER 1 | 0:05:15 | 0:04:54 | 0:05:05 | 0:04:47 | 0:03:40 | 0:01:15 | 0:24:56 |
29 | Manuel | Albanese | 3 STARS | MASTER 1 | 0:05:14 | 0:04:50 | 0:05:17 | 0:04:52 | 0:03:39 | 0:01:18 | 0:25:10 |
30 | Mitja | Černe | DEŠ FLEŠ | MASTER 1 | 0:05:23 | 0:04:55 | 0:05:20 | 0:04:51 | 0:03:41 | 0:01:16 | 0:25:26 |
31 | Saša | Dundović | BK Opatija-2010 | MASTER 1 | 0:05:21 | 0:05:01 | 0:05:16 | 0:04:52 | 0:03:46 | 0:01:18 | 0:25:34 |
32 | Stefano | Varnerin | ASD 360 MTB | ELITE | 0:05:21 | 0:04:57 | 0:05:12 | 0:04:58 | 0:03:51 | 0:01:15 | 0:25:34 |
33 | Aleš | Pelcar | Energijateam.com | MASTER 2 | 0:05:25 | 0:05:01 | 0:05:18 | 0:04:51 | 0:03:45 | 0:01:18 | 0:25:38 |
34 | Janez | Golmajer | MTB klub Kranj | MASTER 2 | 0:05:25 | 0:04:57 | 0:05:26 | 0:04:52 | 0:03:42 | 0:01:18 | 0:25:40 |
35 | Tomislav | Brodanac | BBK Grožnjan | ELITE | 0:05:17 | 0:05:02 | 0:05:19 | 0:05:04 | 0:03:44 | 0:01:15 | 0:25:41 |
36 | Marko | Škarja | ENERGIJATEAM.COM | MASTER 2 | 0:05:25 | 0:04:54 | 0:05:14 | 0:04:48 | 0:04:07 | 0:01:15 | 0:25:43 |
37 | Nino | Ružička | BBK Zlatni Medvjed-Ronin Sport | MASTER 2 | 0:05:30 | 0:05:05 | 0:05:20 | 0:04:57 | 0:03:41 | 0:01:18 | 0:25:51 |
38 | Miha | Spruk | CALCIT BIKE TEAM | MASTER 1 | 0:05:31 | 0:05:04 | 0:05:22 | 0:04:55 | 0:03:45 | 0:01:18 | 0:25:55 |
39 | Jan | Sluga | MASTER 1 | 0:05:38 | 0:05:02 | 0:05:22 | 0:04:56 | 0:03:42 | 0:01:17 | 0:25:57 | |
40 | Marko | Šimenc | nelicenciran | MASTER 2 | 0:05:29 | 0:04:53 | 0:05:36 | 0:04:45 | 0:03:59 | 0:01:18 | 0:26:00 |
41 | Zarja | Černilogar | KK Črn Trn | WOMAN | 0:05:18 | 0:05:08 | 0:05:19 | 0:04:56 | 0:04:03 | 0:01:18 | 0:26:02 |
42 | Gregor | Ferk | ENERGIJATEAM.COM | ELITE | 0:05:34 | 0:05:17 | 0:04:48 | 0:04:25 | 0:04:42 | 0:01:18 | 0:26:04 |
43 | Mario | Pustijanac | KBBXS Adrenalina | MASTER 1 | 0:05:29 | 0:05:09 | 0:05:22 | 0:05:02 | 0:03:49 | 0:01:18 | 0:26:09 |
44 | Ivo | Jarić | ELITE | 0:05:43 | 0:04:54 | 0:05:24 | 0:04:59 | 0:03:54 | 0:01:18 | 0:26:12 | |
45 | Jakob | Koruza | KAMPLC RACING TEAM | ELITE | 0:05:18 | 0:04:56 | 0:05:18 | 0:05:04 | 0:04:22 | 0:01:18 | 0:26:16 |
46 | Andrej | Stroj | BK Opušteno | MASTER 1 | 0:05:27 | 0:05:03 | 0:05:29 | 0:04:56 | 0:04:03 | 0:01:18 | 0:26:16 |
47 | Filip | Vunjak | ELITE | 0:05:38 | 0:04:57 | 0:05:23 | 0:04:56 | 0:04:05 | 0:01:18 | 0:26:17 | |
48 | Anže | Mihalič | ENERGIJATEAM.COM | JUNIOR | 0:05:27 | 0:05:04 | 0:05:21 | 0:05:19 | 0:03:52 | 0:01:18 | 0:26:21 |
49 | Jakob | Premrn | KAMPLC RACING TEAM | JUNIOR | 0:05:28 | 0:05:13 | 0:05:20 | 0:05:08 | 0:04:06 | 0:01:18 | 0:26:33 |
50 | Rene | Wirnsberger | URC Bikestore.cc | MASTER 1 | 0:05:33 | 0:05:00 | 0:05:47 | 0:05:04 | 0:04:00 | 0:01:18 | 0:26:42 |
51 | Martin | Brus | KAMPLC RACING TEAM | MASTER 2 | 0:05:29 | 0:05:19 | 0:05:31 | 0:05:06 | 0:03:59 | 0:01:18 | 0:26:42 |
52 | Marko | Munih | PEDAL RACING TEAM | MASTER 1 | 0:05:42 | 0:05:05 | 0:05:35 | 0:05:05 | 0:04:00 | 0:01:18 | 0:26:45 |
53 | Valerian | Stener | MASTER 1 | 0:05:32 | 0:05:04 | 0:05:31 | 0:05:17 | 0:04:11 | 0:01:18 | 0:26:53 | |
54 | Sandi | Smolić | nelicenciran | JUNIOR | 0:05:23 | 0:04:51 | 0:05:42 | 0:05:18 | 0:04:22 | 0:01:17 | 0:26:53 |
55 | David | Vogrin | KD SLOGA 1902 IDRIJA | ELITE | 0:05:35 | 0:05:07 | 0:05:23 | 0:05:26 | 0:04:06 | 0:01:18 | 0:26:55 |
56 | Domen | Nagode | KAMPLC RACING TEAM | ELITE | 0:05:48 | 0:05:30 | 0:05:28 | 0:05:05 | 0:03:49 | 0:01:18 | 0:26:58 |
57 | Matteo | Bertos | 3 STARS | ELITE | 0:05:37 | 0:05:25 | 0:05:37 | 0:05:14 | 0:04:01 | 0:01:18 | 0:27:12 |
58 | Boštjan | Marcina | PEDAL RACING TEAM | MASTER 1 | 0:05:37 | 0:05:02 | 0:05:34 | 0:05:06 | 0:04:35 | 0:01:18 | 0:27:12 |
59 | Nina | Rupnik | ORBEA GEAX | WOMAN | 0:05:42 | 0:05:21 | 0:05:33 | 0:05:17 | 0:04:03 | 0:01:18 | 0:27:14 |
60 | Tine | Zupan | KRK Sova Scott | MASTER 2 | 0:05:42 | 0:05:27 | 0:05:41 | 0:05:22 | 0:03:57 | 0:01:18 | 0:27:27 |
61 | Luca | Dreos | MASTER 1 | 0:05:43 | 0:05:17 | 0:05:34 | 0:05:08 | 0:04:35 | 0:01:18 | 0:27:35 | |
62 | Saša | Bevk | PEDAL RACING TEAM | WOMAN | 0:05:43 | 0:05:28 | 0:05:37 | 0:05:34 | 0:04:02 | 0:01:18 | 0:27:42 |
63 | Goran | Zidarić | nelicenciran | MASTER 2 | 0:05:48 | 0:05:26 | 0:05:46 | 0:05:20 | 0:04:08 | 0:01:18 | 0:27:46 |
64 | Simone | Orlando | 3 STARS | JUNIOR | 0:05:49 | 0:05:21 | 0:05:48 | 0:05:22 | 0:04:10 | 0:01:18 | 0:27:48 |
65 | Domen | Perc | ELITE | 0:05:44 | 0:05:21 | 0:05:56 | 0:05:22 | 0:04:07 | 0:01:18 | 0:27:48 | |
66 | Jan | Ruszkowski | BK Sokol 1887 | JUNIOR | 0:05:48 | 0:05:26 | 0:05:49 | 0:05:26 | 0:04:08 | 0:01:18 | 0:27:55 |
67 | Domen | Vogrin | CALCIT BIKE TEAM | ELITE | 0:05:31 | 0:06:26 | 0:05:34 | 0:05:12 | 0:04:04 | 0:01:18 | 0:28:05 |
68 | Alessio | Ocera | UC Caprivesi | MASTER 1 | 0:05:55 | 0:05:36 | 0:05:41 | 0:05:32 | 0:04:06 | 0:01:18 | 0:28:08 |
69 | Giulia | Albanese | UC Caprivesi | WOMAN | 0:06:01 | 0:05:38 | 0:05:44 | 0:05:27 | 0:04:03 | 0:01:18 | 0:28:11 |
70 | Andrej | Mady | BK Opatija 2010 | MASTER 1 | 0:05:50 | 0:05:33 | 0:05:47 | 0:05:37 | 0:04:07 | 0:01:18 | 0:28:12 |
71 | Nejc | Radoševič | ELITE | 0:05:59 | 0:05:34 | 0:05:43 | 0:05:35 | 0:04:15 | 0:01:18 | 0:28:24 | |
72 | Pietro | Sabadin | BK Veli Vrh | MASTER 1 | 0:06:07 | 0:05:33 | 0:05:51 | 0:05:29 | 0:04:12 | 0:01:18 | 0:28:30 |
73 | Martin | Rupnik | PEDAL RACING TEAM | MASTER 1 | 0:06:13 | 0:05:19 | 0:06:01 | 0:05:32 | 0:04:12 | 0:01:18 | 0:28:35 |
74 | Daniel | Cerovac | BK Buzet | JUNIOR | 0:05:47 | 0:05:14 | 0:06:20 | 0:05:56 | 0:04:06 | 0:01:18 | 0:28:41 |
75 | Andrej | Dekleva | ŠD SUPERSNURF GIANT | MASTER 2 | 0:06:04 | 0:05:35 | 0:05:51 | 0:05:33 | 0:04:22 | 0:01:18 | 0:28:43 |
76 | Luca | Micheluzzi | ELITE | 0:06:14 | 0:05:40 | 0:06:19 | 0:06:07 | 0:04:21 | 0:01:18 | 0:29:59 | |
77 | Albert | Sorgo | ELITE | 0:05:59 | 0:06:15 | 0:05:59 | 0:05:59 | 0:04:29 | 0:01:18 | 0:29:59 | |
78 | Slaven | Bobar | MASTER 1 | 0:08:20 | 0:05:33 | 0:05:44 | 0:05:23 | 0:04:06 | 0:01:18 | 0:30:24 | |
79 | Matej | Primožić | MASTER 1 | 0:04:54 | 0:05:50 | 0:08:20 | 0:05:55 | 0:04:20 | 0:01:18 | 0:30:37 | |
80 | Goran | Krišto | MASTER 1 | 0:06:16 | 0:05:56 | 0:06:19 | 0:06:41 | 0:04:27 | 0:01:18 | 0:30:57 | |
81 | Marija | Mrvoš | nelicenciran | WOMAN | 0:07:30 | 0:07:04 | 0:06:57 | 0:06:51 | 0:05:05 | 0:01:18 | 0:34:45 |
82 | Maja | Briški | nelicenciran | WOMAN | 0:07:11 | 0:07:06 | 0:07:05 | 0:07:03 | 0:05:24 | 0:01:18 | 0:35:07 |
83 | Ljudevit | Peričič | nelicenciran | JUNIOR | 0:07:27 | 0:07:28 | 0:07:12 | 0:07:20 | 0:05:21 | 0:01:18 | 0:36:06 |
DSQ | Jona | Furlan | KAMPLC RACING TEAM | JUNIOR | 0:05:04 | 0:04:50 | 0:05:00 | 0:04:37 | 0:03:39 | 0:01:09 | 0:24:19 |
DSQ | Matjaž | Istenič | PEDAL RACING TEAM | JUNIOR | 0:05:06 | 0:04:46 | 0:05:07 | 0:04:52 | 0:03:40 | 0:01:17 | 0:24:48 |
DSQ | Gašper | Hren | KK Ribn’čan | ELITE | 0:05:25 | 0:04:56 | 0:05:26 | 0:04:56 | 0:03:49 | 0:01:18 | 0:25:50 |
DSQ | Grega | Nagode | KGK Volja | MASTER 1 | 0:06:06 | 0:05:06 | 0:05:20 | 0:05:07 | 0:04:08 | 0:01:14 | 0:27:01 |
SloEnduro #8, Enduro Grožnjan
October 11th/12th, Grožnjan (CRO)
WOMEN CLASIFICATION
Rnk. | First Name | Name | Team | Category | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Prologue | Total Time |
1 | Zarja | Černilogar | KK Črn Trn | WOMAN | 0:05:18 | 0:05:08 | 0:05:19 | 0:04:56 | 0:04:03 | 0:01:18 | 0:26:02 |
2 | Nina | Rupnik | ORBEA GEAX | WOMAN | 0:05:42 | 0:05:21 | 0:05:33 | 0:05:17 | 0:04:03 | 0:01:18 | 0:27:14 |
3 | Saša | Bevk | PEDAL RACING TEAM | WOMAN | 0:05:43 | 0:05:28 | 0:05:37 | 0:05:34 | 0:04:02 | 0:01:18 | 0:27:42 |
4 | Giulia | Albanese | UC Caprivesi | WOMAN | 0:06:01 | 0:05:38 | 0:05:44 | 0:05:27 | 0:04:03 | 0:01:18 | 0:28:11 |
5 | Marija | Mrvoš | nelicenciran | WOMAN | 0:07:30 | 0:07:04 | 0:06:57 | 0:06:51 | 0:05:05 | 0:01:18 | 0:34:45 |
6 | Maja | Briški | nelicenciran | WOMAN | 0:07:11 | 0:07:06 | 0:07:05 | 0:07:03 | 0:05:24 | 0:01:18 | 0:35:07 |
SloEnduro #8, Enduro Grožnjan
October 11th/12th, Grožnjan (CRO)
ELITE CLASIFICATION
Rnk. | First Name | Name | Team | Category | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Prologue | Total Time |
1 | Kristijan | Medvešček | KK Črn trn / Blackthorn GT | ELITE | 0:04:36 | 0:04:05 | 0:04:31 | 0:04:06 | 0:03:14 | 0:01:08 | 0:21:40 |
2 | Peter | Mlinar | KK Črn trn / Blackthorn GT | ELITE | 0:04:35 | 0:04:13 | 0:04:35 | 0:04:09 | 0:03:12 | 0:01:04 | 0:21:48 |
3 | Nejc | Rutar | Rajd Trek / Unior Tools Team | ELITE | 0:04:34 | 0:04:17 | 0:04:30 | 0:04:08 | 0:03:12 | 0:01:08 | 0:21:49 |
4 | Andrej | Bratina | nelicenciran | ELITE | 0:04:52 | 0:04:17 | 0:04:45 | 0:04:15 | 0:03:19 | 0:01:09 | 0:22:37 |
5 | Tadej | Razpet | PEDAL RACING TEAM | ELITE | 0:04:43 | 0:04:38 | 0:04:43 | 0:04:18 | 0:03:18 | 0:01:07 | 0:22:47 |
6 | Stefano | Braidot | UC Caprivesi | ELITE | 0:04:52 | 0:04:41 | 0:04:51 | 0:04:32 | 0:03:21 | 0:01:09 | 0:23:26 |
7 | Davor | Kacin | PEDAL RACING TEAM | ELITE | 0:05:00 | 0:04:26 | 0:04:53 | 0:04:42 | 0:03:32 | 0:01:09 | 0:23:42 |
8 | Nejc | Huth | ENERGIJATEAM.COM | ELITE | 0:04:59 | 0:04:34 | 0:04:55 | 0:04:29 | 0:03:29 | 0:01:17 | 0:23:43 |
9 | Nejc | Černilogar | KK Črn trn | ELITE | 0:05:03 | 0:04:32 | 0:04:59 | 0:04:34 | 0:03:35 | 0:01:15 | 0:23:58 |
10 | Klemen | Markuš | ENERGIJATEAM.COM | ELITE | 0:05:03 | 0:04:41 | 0:04:55 | 0:04:36 | 0:03:30 | 0:01:16 | 0:24:01 |
11 | Valter | Krajnik | ORBEA GEAX | ELITE | 0:05:00 | 0:04:42 | 0:04:57 | 0:04:29 | 0:03:43 | 0:01:15 | 0:24:06 |
12 | Frano | Liović | KK Jastrebarsko | ELITE | 0:04:59 | 0:04:50 | 0:04:59 | 0:04:44 | 0:03:28 | 0:01:13 | 0:24:13 |
13 | Berislav | Topol | BBK Šišmiš Samobor | ELITE | 0:05:10 | 0:04:43 | 0:05:02 | 0:04:37 | 0:03:36 | 0:01:14 | 0:24:22 |
14 | Veno | Vrbanović | nelicenciran | ELITE | 0:05:10 | 0:04:44 | 0:05:06 | 0:04:44 | 0:03:32 | 0:01:14 | 0:24:30 |
15 | Andrea | Đurđević | BBK Grožnjan | ELITE | 0:05:09 | 0:04:47 | 0:05:01 | 0:04:45 | 0:03:45 | 0:01:14 | 0:24:41 |
16 | Primož | Gams | ORBEA GEAX | ELITE | 0:05:15 | 0:04:44 | 0:05:07 | 0:04:45 | 0:03:43 | 0:01:15 | 0:24:49 |
17 | Rok | Kresnik | ELITE | 0:05:16 | 0:04:45 | 0:05:11 | 0:04:45 | 0:03:36 | 0:01:18 | 0:24:51 | |
18 | Stefano | Varnerin | ASD 360 MTB | ELITE | 0:05:21 | 0:04:57 | 0:05:12 | 0:04:58 | 0:03:51 | 0:01:15 | 0:25:34 |
19 | Tomislav | Brodanac | BBK Grožnjan | ELITE | 0:05:17 | 0:05:02 | 0:05:19 | 0:05:04 | 0:03:44 | 0:01:15 | 0:25:41 |
20 | Gregor | Ferk | ENERGIJATEAM.COM | ELITE | 0:05:34 | 0:05:17 | 0:04:48 | 0:04:25 | 0:04:42 | 0:01:18 | 0:26:04 |
21 | Ivo | Jarić | ELITE | 0:05:43 | 0:04:54 | 0:05:24 | 0:04:59 | 0:03:54 | 0:01:18 | 0:26:12 | |
22 | Jakob | Koruza | KAMPLC RACING TEAM | ELITE | 0:05:18 | 0:04:56 | 0:05:18 | 0:05:04 | 0:04:22 | 0:01:18 | 0:26:16 |
23 | Filip | Vunjak | ELITE | 0:05:38 | 0:04:57 | 0:05:23 | 0:04:56 | 0:04:05 | 0:01:18 | 0:26:17 | |
24 | David | Vogrin | KD SLOGA 1902 IDRIJA | ELITE | 0:05:35 | 0:05:07 | 0:05:23 | 0:05:26 | 0:04:06 | 0:01:18 | 0:26:55 |
25 | Domen | Nagode | KAMPLC RACING TEAM | ELITE | 0:05:48 | 0:05:30 | 0:05:28 | 0:05:05 | 0:03:49 | 0:01:18 | 0:26:58 |
26 | Matteo | Bertos | 3 STARS | ELITE | 0:05:37 | 0:05:25 | 0:05:37 | 0:05:14 | 0:04:01 | 0:01:18 | 0:27:12 |
27 | Domen | Perc | ELITE | 0:05:44 | 0:05:21 | 0:05:56 | 0:05:22 | 0:04:07 | 0:01:18 | 0:27:48 | |
28 | Domen | Vogrin | CALCIT BIKE TEAM | ELITE | 0:05:31 | 0:06:26 | 0:05:34 | 0:05:12 | 0:04:04 | 0:01:18 | 0:28:05 |
29 | Nejc | Radoševič | ELITE | 0:05:59 | 0:05:34 | 0:05:43 | 0:05:35 | 0:04:15 | 0:01:18 | 0:28:24 | |
30 | Luca | Micheluzzi | ELITE | 0:06:14 | 0:05:40 | 0:06:19 | 0:06:07 | 0:04:21 | 0:01:18 | 0:29:59 | |
31 | Albert | Sorgo | ELITE | 0:05:59 | 0:06:15 | 0:05:59 | 0:05:59 | 0:04:29 | 0:01:18 | 0:29:59 | |
DSQ | Gašper | Hren | KK Ribn’čan | ELITE | 0:05:25 | 0:04:56 | 0:05:26 | 0:04:56 | 0:03:49 | 0:01:18 | 0:25:50 |
SloEnduro #8, Enduro Grožnjan
October 11th/12th, Grožnjan (CRO)
JUNIOR CLASIFICATION
Rnk. | First Name | Name | Team | Category | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Prologue | Total Time |
1 | Jan | Štucin | PEDAL RACING TEAM | JUNIOR | 0:04:48 | 0:04:23 | 0:04:42 | 0:04:21 | 0:03:24 | 0:01:11 | 0:22:49 |
2 | Grega | Žvan | ORBEA GEAX | JUNIOR | 0:05:00 | 0:04:34 | 0:04:57 | 0:04:33 | 0:03:35 | 0:01:16 | 0:23:55 |
3 | Ciril | Zupan | ENERGIJATEAM.COM | JUNIOR | 0:05:08 | 0:04:46 | 0:05:03 | 0:04:39 | 0:03:32 | 0:01:18 | 0:24:26 |
4 | Anže | Mihalič | ENERGIJATEAM.COM | JUNIOR | 0:05:27 | 0:05:04 | 0:05:21 | 0:05:19 | 0:03:52 | 0:01:18 | 0:26:21 |
5 | Jakob | Premrn | KAMPLC RACING TEAM | JUNIOR | 0:05:28 | 0:05:13 | 0:05:20 | 0:05:08 | 0:04:06 | 0:01:18 | 0:26:33 |
6 | Sandi | Smolić | nelicenciran | JUNIOR | 0:05:23 | 0:04:51 | 0:05:42 | 0:05:18 | 0:04:22 | 0:01:17 | 0:26:53 |
7 | Simone | Orlando | 3 STARS | JUNIOR | 0:05:49 | 0:05:21 | 0:05:48 | 0:05:22 | 0:04:10 | 0:01:18 | 0:27:48 |
8 | Jan | Ruszkowski | BK Sokol 1887 | JUNIOR | 0:05:48 | 0:05:26 | 0:05:49 | 0:05:26 | 0:04:08 | 0:01:18 | 0:27:55 |
9 | Daniel | Cerovac | BK Buzet | JUNIOR | 0:05:47 | 0:05:14 | 0:06:20 | 0:05:56 | 0:04:06 | 0:01:18 | 0:28:41 |
10 | Ljudevit | Peričič | nelicenciran | JUNIOR | 0:07:27 | 0:07:28 | 0:07:12 | 0:07:20 | 0:05:21 | 0:01:18 | 0:36:06 |
DSQ | Jona | Furlan | KAMPLC RACING TEAM | JUNIOR | 0:05:04 | 0:04:50 | 0:05:00 | 0:04:37 | 0:03:39 | 0:01:09 | 0:24:19 |
DSQ | Matjaž | Istenič | PEDAL RACING TEAM | JUNIOR | 0:05:06 | 0:04:46 | 0:05:07 | 0:04:52 | 0:03:40 | 0:01:17 | 0:24:48 |
SloEnduro #8, Enduro Grožnjan
October 11th/12th, Grožnjan (CRO)
MASTER 1 CLASIFICATION
Rnk. | First Name | Name | Team | Category | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Prologue | Total Time |
1 | Robert | Kordež | ORBEA GEAX | MASTER 1 | 0:04:52 | 0:04:20 | 0:04:42 | 0:04:22 | 0:03:19 | 0:01:08 | 0:22:43 |
2 | Sebastjan | Stres | KAMPLC RACING TEAM | MASTER 1 | 0:04:45 | 0:04:21 | 0:04:45 | 0:04:21 | 0:03:22 | 0:01:09 | 0:22:43 |
3 | Anze | Boben | ENERGIJATEAM.COM | MASTER 1 | 0:04:57 | 0:04:33 | 0:04:53 | 0:04:37 | 0:03:32 | 0:01:18 | 0:23:50 |
4 | Rainer | Sendlinger | RSV Garching/Bikestore.cc | MASTER 1 | 0:05:04 | 0:04:33 | 0:05:02 | 0:04:35 | 0:03:35 | 0:01:14 | 0:24:03 |
5 | Jaka | Tancik | ENERGIJATEAM.COM | MASTER 1 | 0:05:10 | 0:04:29 | 0:05:13 | 0:04:31 | 0:03:45 | 0:01:09 | 0:24:17 |
6 | Marko | Prosen | KAMPLC RACING TEAM | MASTER 1 | 0:05:15 | 0:04:54 | 0:05:05 | 0:04:47 | 0:03:40 | 0:01:15 | 0:24:56 |
7 | Manuel | Albanese | 3 STARS | MASTER 1 | 0:05:14 | 0:04:50 | 0:05:17 | 0:04:52 | 0:03:39 | 0:01:18 | 0:25:10 |
8 | Mitja | Černe | DEŠ FLEŠ | MASTER 1 | 0:05:23 | 0:04:55 | 0:05:20 | 0:04:51 | 0:03:41 | 0:01:16 | 0:25:26 |
9 | Saša | Dundović | BK Opatija-2010 | MASTER 1 | 0:05:21 | 0:05:01 | 0:05:16 | 0:04:52 | 0:03:46 | 0:01:18 | 0:25:34 |
10 | Miha | Spruk | CALCIT BIKE TEAM | MASTER 1 | 0:05:31 | 0:05:04 | 0:05:22 | 0:04:55 | 0:03:45 | 0:01:18 | 0:25:55 |
11 | Jan | Sluga | MASTER 1 | 0:05:38 | 0:05:02 | 0:05:22 | 0:04:56 | 0:03:42 | 0:01:17 | 0:25:57 | |
12 | Mario | Pustijanac | KBBXS Adrenalina | MASTER 1 | 0:05:29 | 0:05:09 | 0:05:22 | 0:05:02 | 0:03:49 | 0:01:18 | 0:26:09 |
13 | Andrej | Stroj | BK Opušteno | MASTER 1 | 0:05:27 | 0:05:03 | 0:05:29 | 0:04:56 | 0:04:03 | 0:01:18 | 0:26:16 |
14 | Rene | Wirnsberger | URC Bikestore.cc | MASTER 1 | 0:05:33 | 0:05:00 | 0:05:47 | 0:05:04 | 0:04:00 | 0:01:18 | 0:26:42 |
15 | Marko | Munih | PEDAL RACING TEAM | MASTER 1 | 0:05:42 | 0:05:05 | 0:05:35 | 0:05:05 | 0:04:00 | 0:01:18 | 0:26:45 |
16 | Valerian | Stener | MASTER 1 | 0:05:32 | 0:05:04 | 0:05:31 | 0:05:17 | 0:04:11 | 0:01:18 | 0:26:53 | |
17 | Boštjan | Marcina | PEDAL RACING TEAM | MASTER 1 | 0:05:37 | 0:05:02 | 0:05:34 | 0:05:06 | 0:04:35 | 0:01:18 | 0:27:12 |
18 | Luca | Dreos | MASTER 1 | 0:05:43 | 0:05:17 | 0:05:34 | 0:05:08 | 0:04:35 | 0:01:18 | 0:27:35 | |
