SloEnduro 2018 ranking – hobi
Overall SloEnduro Ranking | Men Ranking | Women Ranking | Junior Ranking | Master 1 Ranking | Master 2 Ranking | Hobi Ranking | Team 2018 Ranking
Hobi category
| Uvr. | Tekmovalec | Ekipa | Država | Kategorija | Kamplc Enduro | Krokar Enduro | Merjasec Enduro | Enduro Krvavec | Enduro Grozni | Total |
| 1 | GLANZ,Reiner | BIKECLUB GIANT STATTEGG | AUT | HOBI | 200 | 170 | 220 | 200 | 790 | |
| 2 | GUTTMANN,David | ESR DOWNHILL TEAM | AUT | HOBI | 220 | 190 | 250 | 660 | ||
| 3 | GRUBER,David | REDNECK RIDERS MTB-VEREUN | AUT | HOBI | 250 | 400 | 650 | |||
| 4 | BRODNIK,Aleš | SLO | HOBI | 100 | 95 | 105 | 190 | 105 | 595 | |
| 5 | DRABIK,Oliver | CUBE ENDURO TEAM | SVK | HOBI | 160 | 400 | 560 | |||
| 6 | OBLAK,Jernej | SLO | HOBI | 250 | 300 | 550 | ||||
| 7 | WAGNER,Raphael | RADLAGER MOUNTAINBIKEVEREIN | AUT | HOBI | 135 | 220 | 190 | 545 | ||
| 8 | MOLNáR,Ferenc | HUN | HOBI | 110 | 150 | 160 | 100 | 520 | ||
| 9 | HIRZBERGER,Wendelin | AUT | HOBI | 200 | 170 | 135 | 505 | |||
| 10 | RATHGEB,Hannes | DO-BIKER BRUCK / MUR | AUT | HOBI | 200 | 250 | 450 | |||
| 11 | HAHN,Louis | #SHEDFACTORYRACING | GER | HOBI | 140 | 170 | 120 | 430 | ||
| 12 | FILIPOVIĆ,David | KAMPLC RACING TEAM | SLO | HOBI | 300 | 125 | 425 | |||
| 13 | KOFLER,Christoph | RADWERKER.AT | AUT | HOBI | 400 | 400 | ||||
| 14 | KRIVONOG, Nace | SLO | HOBI | 400 | 400 | |||||
| 15 | MARKIČ,Andrej | ŠKTD AVčE | SLO | HOBI | 400 | 400 | ||||
| 16 | FISCHER,Matthias | LEMUR BIKE AND BONES | AUT | HOBI | 105 | 88 | 125 | 72 | 390 | |
| 17 | JANDA,Jan | RYS | CZE | HOBI | 170 | 180 | 350 | |||
| 18 | LAFER,David | RADLAGER MOUNTAINBIKEVEREIN | AUT | HOBI | 125 | 180 | 305 | |||
| 19 | HOLZL,Blaž | SLO | HOBI | 300 | 300 | |||||
| 20 | GRNJAK,Matej | SLO | HOBI | 300 | 300 | |||||
| 21 | PISTOR,Matej | LUKA’S BIKES | SLO | HOBI | 300 | 300 | ||||
| 22 | POTA,Roman Ricardo | DEU | HOBI | 160 | 140 | 300 | ||||
| 23 | KRAŠOVEC,Tim | WOLF RACING TEAM | SLO | HOBI | 200 | 95 | 295 | |||
| 24 | GAYER,Tomáš | AAC BRNO | CZE | HOBI | 130 | 150 | 280 | |||
| 25 | GAMS,Primož | KK RAVNE | SLO | HOBI | 150 | 115 | 265 | |||
| 26 | KORDEŽ,Robert | BLACK HOLE ENDURO | SLO | HOBI | 250 | 250 | ||||
| 27 | FLIS,Jan | MTB TRBOVLJE | SLO | HOBI | 80 | 150 | 230 | |||
| 28 | DELINER,Maximilian | RADLAGER RACING DIVISION | AUT | HOBI | 135 | 88 | 223 | |||
| 29 | POTOČIN,Mitja | KD HRASTNIK | SLO | HOBI | 220 | 220 | ||||
| 30 | TISCHHART,Florian | TRAILSURFERS | AUT | HOBI | 220 | 220 | ||||
| 31 | POŽAR,Matevž | SLO | HOBI | 115 | 100 | 215 | ||||
| 32 | TALAGA,Patryk | MARIN BIKES POLSKA | POL | HOBI | 190 | 190 | ||||
| 33 | NANTET,Remi | AUT | HOBI | 190 | 190 | |||||
| 34 | BERNOT,Grega | GOLOVEC TRAILS | SLO | HOBI | 180 | 180 | ||||
| 35 | GRUBAR,Sašo | RAJD LJUBLJANA | SLO | HOBI | 180 | 180 | ||||
| 36 | JAGER, Miha | SLO | HOBI | 180 | 180 | |||||
| 37 | MACHACEK, David | CZE | HOBI | 84 | 90 | 174 | ||||
| 38 | OSTERMANN,Philipp | AUT | HOBI | 170 | 170 | |||||
| 39 | NOSEDA,Marton | HUN | HOBI | 80 | 86 | 166 | ||||
| 40 | VUNJAK,Filip | BK OPUšTENO | CRO | HOBI | 160 | 160 | ||||
| 41 | CVIKL,Matej | SLO | HOBI | 160 | 160 | |||||
| 42 | BELINGAR,Branko | TC SKALNICA | SLO | HOBI | 150 | 150 | ||||
| 43 | STRUCL,Anej | BIKENOMAD | SLO | HOBI | 140 | 140 | ||||
| 44 | PANGERC,Kristjan | SLO | HOBI | 140 | 140 | |||||
| 45 | BERGER-SCHAUER,Christoph | BIKESPORT RC KREMSTAL | AUT | HOBI | 135 | 135 | ||||
| 46 | KOTNIK,Nejc | BLACHOLE ENDURO | SLO | HOBI | 130 | 130 | ||||
| 47 | FERLINC,Gašper | SLO | HOBI | 130 | 130 | |||||
| 48 | OBREZA,Aleš | INFINITI | SLO | HOBI | 130 | 130 | ||||
| 49 | LIPOVŠEK,Vid | KOLESARSKI KLUB ZAGORSKA DOLINA | SLO | HOBI | 125 | 125 | ||||
| 50 | DREOS,Luca | SURF TRIESTE | ITA | HOBI | 120 | 120 | ||||
| 51 | HIRSCHBÖCK, Norbert | AUT | HOBI | 120 | 120 | |||||
| 52 | KOEFER,Flo | AUT | HOBI | 120 | 120 | |||||
| 53 | PREIML,Eric | AUT | HOBI | 115 | 115 | |||||
| 54 | NASL, Imre | HUN | HOBI | 115 | 115 | |||||
| 55 | PYFFRADER,Martin | AUT | HOBI | 110 | 110 | |||||
| 56 | DIBLIK,Lukas | CZE | HOBI | 110 | 110 | |||||
| 57 | PAGON,Jure | PEDAL RACING TEAM | SLO | HOBI | 110 | 110 | ||||
| 58 | KRISCHE,Lucas | AUT | HOBI | 105 | 105 | |||||
| 59 | RIHTER,Niko | SLO | HOBI | 100 | 100 | |||||
| 60 | GRUM,Andraž | KOLESARSKI KLUB ZAGORSKA DOLINA | SLO | HOBI | 95 | 95 | ||||
| 61 | PILIH,Kristijan | KAMPLC RACING TEAM | SLO | HOBI | 95 | 95 | ||||
| 62 | ZAVRŠNIK,Karel | EKO BRLOG | SLO | HOBI | 90 | 90 | ||||
| 63 | PÉTER,Norbert | FRO RACING | HUN | HOBI | 90 | 90 | ||||
| 64 | SABADIN,Pietro | BK VELI VRH | CRO | HOBI | 90 | 90 | ||||
| 65 | TOMMASI,Kristian | I GRIFONI | ITA | HOBI | 88 | 88 | ||||
| 66 | ŽABKAR,Simon | SLO | HOBI | 88 | 88 | |||||
| 67 | EPŠEK,Mitja | KK RAVNE | SLO | HOBI | 86 | 86 | ||||
| 68 | KOVIC,Manuel | I GRIFONI TEAM | ITA | HOBI | 86 | 86 | ||||
| 69 | JARC,Miha | SLO | HOBI | 84 | 84 | |||||
| 70 | STANIŠIČ, Teo | SLO | HOBI | 84 | 84 | |||||
| 71 | RAZPET,Mitja | PEDAL RACING TEAM | SLO | HOBI | 82 | 82 | ||||
| 72 | ÓZDI,Máté | FRO RACING | HUN | HOBI | 82 | 82 | ||||
| 73 | VASVARI,Gergely | HUN | HOBI | 82 | 82 | |||||
| 74 | ŽUGELJ,Boštjan | SLO | HOBI | 80 | 80 | |||||
| 75 | KOKOLE,Jakob | SLO | HOBI | 78 | 78 | |||||
| 76 | PERŠAK,Žiga | BLACKHOLE ENDURO | SLO | HOBI | 76 | 76 | ||||
| 77 | MILANOVIĆ,Marko | SLO | HOBI | 74 | 74 | |||||
| 78 | VRČKOVNIK,Danilo | SLO | HOBI | 70 | 70 | |||||
| 79 | PININGER,Raphaele | AUTOHAUS KAISER | AUT | HOBI | 68 | 68 | ||||
| 80 | ZIDARIĆ,Goran | BK BUZET | CRO | HOBI | 66 | 66 | ||||
| 81 | ZUPAN,Matija | TURNI.SI | SLO | HOBI | 64 | 64 | ||||
| 82 | AMBROSCH,Johannes | BIKESPEAK | AUT | HOBI | 62 | 62 | ||||
| 83 | KLARIC,Danijel | CRO | HOBI | 60 | 60 | |||||
| 84 | RADICE ,Alberto | BIKE LAB RACE CLUB | DEU | HOBI | 58 | 58 | ||||
| 85 | BOŽNAR,Maks | PEDAL RACING TEAM | SLO | HOBI | 56 | 56 | ||||
| 86 | PAVŠIČ,Blaž | SLO | HOBI | 54 | 54 | |||||
| 87 | KORACA,Filip | BK BUZET | CRO | HOBI | 52 | 52 | ||||
| 88 | ŠOBOT,Logan | ADRENALINA MTB TEAM | CRO | HOBI | 50 | 50 | ||||
| 89 | SLAPNIK,Iztok | SLO | HOBI | 48 | 48 |
