SloEnduro 2015 ranking – Hobi
Overall Ranking | Men Ranking | Women Ranking | Junior Ranking | Master 1 Ranking | Master 2 Ranking | Hobi Ranking
| Rnk. | Name | First Name | Category | Team | Enduro 3 Camini | Enduro Cerkno | Enduro Soča | Black Hole Enduro | Kamplc Enduro | Enduro Grožnjan | Total |
| 1 | Medvešček | Kristijan | Hobi | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2000 | ||
| 2 | Brulz | Michael | Hobi | Radlager Racing | 250 | 250 | 220 | 250 | 190 | 1160 | |
| 3 | Dorrong | Bernd | Hobi | 200 | 220 | 200 | 620 | ||||
| 4 | Maierhofer | Cri | Hobi | 300 | 300 | 600 | |||||
| 5 | Mlinar | Reini | Hobi | 190 | 300 | 490 | |||||
| 6 | Hoeller | Helmuth | Hobi | Radlager Racing | 120 | 200 | 150 | 470 | |||
| 7 | Gavran | Blaž | Hobi | KD Rajd Funsport | 130 | 150 | 160 | 440 | |||
| 8 | Stadlberger | Christian | Hobi | Radlager Racing | 140 | 135 | 160 | 435 | |||
| 9 | Jež | Roman | Hobi | 125 | 190 | 315 | |||||
| 10 | Liendel | Manuel | Hobi | 300 | 300 | ||||||
| 11 | Liendl | Michael | Hobi | Lemur | 300 | 300 | |||||
| 12 | Kowatsch | Christoph | Hobi | 135 | 135 | 270 | |||||
| 13 | Plibernik | Gregor | Hobi | 115 | 140 | 255 | |||||
| 14 | Eder | Christoph | Hobi | URC Scheicher Gnas | 250 | 250 | |||||
| 15 | Šimara | Jiří | Hobi | 250 | 250 | ||||||
| 16 | Oblak | Dušan | Hobi | 220 | 220 | ||||||
| 17 | Kotnik | Nejc | Hobi | BikeNomad | 220 | 220 | |||||
| 18 | Czimmer | Patrick | Hobi | 220 | 220 | ||||||
| 19 | Malus | Domen | Hobi | 200 | 200 | ||||||
| 20 | Jakopič | Miha | Hobi | KD Rajd Funsport | 200 | 200 | |||||
| 21 | Szabados | Balazs | Hobi | 190 | 190 | ||||||
| 22 | Mlakar | Luka | Hobi | 190 | 190 | ||||||
| 23 | Štrucl | Anej | Hobi | BikeNomad | 180 | 180 | |||||
| 24 | Mandl | Christian | Hobi | 180 | 180 | ||||||
| 25 | Hauer | Julian | Hobi | 180 | 180 | ||||||
| 26 | Maček | Marko | Hobi | 180 | 180 | ||||||
| 27 | Bogataj | Aljaž | Hobi | 170 | 170 | ||||||
| 28 | Šimenc | Marko Mac | Hobi | 170 | 170 | ||||||
| 29 | Flajs | Peter | Hobi | 170 | 170 | ||||||
| 30 | Raztočnik | Tilen | Hobi | 170 | 170 | ||||||
| 31 | Andreuzzi | Ivo | Hobi | 160 | 160 | ||||||
| 32 | Parth | Paolo | Hobi | 160 | 160 | ||||||
| 33 | Rakuša | Luka | Hobi | 150 | 150 | ||||||
| 34 | Radej | Žiga | Hobi | 150 | 150 | ||||||
| 35 | Flis | Matej | Hobi | 140 | 140 | ||||||
| 36 | Kittley | Stephen | Hobi | 140 | 140 | ||||||
| 37 | Tarr | Thomas | Hobi | 135 | 135 | ||||||
| 38 | Dabov | Jakov | Hobi | 130 | 130 | ||||||
| 39 | Walch | Simon | Hobi | 130 | 130 | ||||||
| 40 | Egger | Wolfgang | Hobi | 130 | 130 | ||||||
| 41 | Verbanac | Daniel | Hobi | BK Opušteno | 125 | 125 | |||||
| 42 | Zorjan | Luka | Hobi | PEDAL RACING TEAM | 125 | 125 | |||||
| 43 | Roner | Marko | Hobi | 125 | 125 | ||||||
| 44 | Žufić | Alen | Hobi | BBK Grožnjan | 120 | 120 | |||||
| 45 | Ronny | Ruyters | Hobi | 120 | 120 | ||||||
| 46 | Miklos | Sandor | Hobi | FRO Racing | 120 | 120 | |||||
| 47 | Kogler | Andrej | Hobi | 115 | 115 | ||||||
| 48 | Medica | Klaudijo | Hobi | BBK Grožnjan | 115 | 115 | |||||
| 49 | Kozlović | Marko | Hobi | 110 | 110 | ||||||
| 50 | Božič | Nejc | Hobi | 110 | 110 | ||||||
| 51 | Sošić | Ivan | Hobi | 105 | 105 | ||||||
| 52 | Schryers | Sebastien | Hobi | 105 | 105 | ||||||
| 53 | Dekleva | Andrej | Hobi | 100 | 100 | ||||||
| 54 | Jović | Darko | Hobi | 100 | 100 | ||||||
| 55 | Ozdi | Mate | Hobi | 95 | 95 | ||||||
| 56 | Medančić | Vilim | Hobi | 95 | 95 | ||||||
| 57 | Roce | Davor | Hobi | SRK Alba | 90 | 90 | |||||
| 58 | Parth | Gerald | Hobi | 88 | 88 | ||||||
| 59 | Kotarski | Davor | Hobi | 86 | 86 | ||||||
| 60 | Klasić | Tin | Hobi | BK Opušteno | 84 | 84 | |||||
| 61 | Radanović | Luka | Hobi | 82 | 82 | ||||||
| 62 | Mašinović | Sandi | Hobi | 80 | 80 | ||||||
| 63 | Kliba | Stefano | Hobi | 78 | 78 | ||||||
| 64 | Bosak | Nenad | Hobi | 76 | 76 |
Categories ranking is not made on races 4Fun
Na tekmah 4Fun se točkovanje po kategorijah ne izvaja: Točkovanje 2015