SloEnduro točkovanje
SloEnduro Točkovanje – izsek iz osnovnega pravilnika
Točkovanje tekmovalcev
Za pripravo rezultatov in točkovanje tekmovalcev je že takoj po zaključku tekme zadolžena ekipa za izvedbo tekmovanja za SloEnduro in DP v Enduru.
Če imata v končni razvrstitvi SloEnduro dva tekmovalca enako število točk, je višje uvrščen tisti z boljšo uvrstitvijo na finalni dirki. Če sta oba brez točk na finalni dirki, odloča boljši rezultat s predzadnje dirke in tako naprej.
Točke prejmejo vsi tekmovalci ne glede na državljanstvo.
Točkuje se tako posamezne kategorije, kot tudi absolutno kategorijo. Vsak tekmovalec je tako uvrščen v absolutni razvrstitvi in v razvrstitvi kategorije.
Točke se razdelijo po naslednjem sistemu (tako v absolutni razvrstitvi kot v kategorijah):
| Uvrstitev | Točke |
| 1. mesto | 300 |
| 2. mesto | 250 |
| 3. mesto | 220 |
| 4. mesto | 200 |
| 5. mesto | 180 |
| 6. mesto | 170 |
| 7. mesto | 160 |
| 8. mesto | 150 |
| 9. mesto | 140 |
| 10. mesto | 130 |
| 11. mesto | 120 |
| 12. mesto | 115 |
| 13. mesto | 110 |
| 14. mesto | 105 |
| 15. mesto | 100 |
| 16. mesto | 95 |
| 17. mesto | 90 |
| 18. mesto | 85 |
| 19. mesto | 80 |
| 20. mesto | 75 |
| 21. mesto | 70 |
| 22. mesto | 68 |
| 23. mesto | 66 |
| 24. mesto | 64 |
| 25. mesto | 62 |
| 26. mesto | 60 |
| 27. mesto | 58 |
| 28. mesto | 56 |
| 29. mesto | 54 |
| 30. mesto | 52 |
| 31. mesto | 50 |
| 32. do 80. mesto | vsako mesto
po točko manj |
Točkovanje klubov
Iz vsakega nastopa se upoštevajo točke najboljših 4 članov v absolutni razvrstitvi.