Enduro Čelešnk 2014
SloEnduro #7, Enduro Čelešnk
September 28th, Blagovica (SLO)
GENERAL CLASIFICATION
Rnk. | St.Nr. | Name | First Nam | Category | Stage1 | Stage2 | Stage3 | Stage4 | Total Time |
1 | 2 | RUTAR | NEJC | ELITE | 0:04:53 | 0:02:49 | 0:04:55 | 0:02:45 | 0:15:22 |
2 | 1 | MEDVEŠČEK | KRISTJAN | ELITE | 0:04:57 | 0:02:49 | 0:04:57 | 0:02:44 | 0:15:27 |
3 | 3 | MLINAR | PETER | ELITE | 0:05:06 | 0:02:53 | 0:05:04 | 0:02:47 | 0:15:50 |
4 | 5 | KORDEŽ | ROBERT | MASTER 1 | 0:05:10 | 0:02:54 | 0:05:07 | 0:02:50 | 0:16:01 |
5 | 6 | ŽABJEK | ANŽE | ELITE | 0:05:12 | 0:02:56 | 0:05:03 | 0:02:52 | 0:16:03 |
6 | 4 | RAZPET | TADEJ | ELITE | 0:05:12 | 0:02:56 | 0:05:09 | 0:02:53 | 0:16:10 |
7 | 7 | ŠTUCIN | JAN | JUNIOR U19 | 0:05:10 | 0:03:01 | 0:05:08 | 0:02:57 | 0:16:16 |
8 | 10 | TANCIK | JAKA | MASTER 1 | 0:05:16 | 0:02:59 | 0:05:11 | 0:02:58 | 0:16:24 |
9 | 12 | ŠTRANCAR | PRIMOŽ | MASTER 2 | 0:05:14 | 0:02:57 | 0:05:23 | 0:02:58 | 0:16:32 |
10 | 9 | HUTH | NEJC | ELITE | 0:05:31 | 0:03:05 | 0:05:25 | 0:03:05 | 0:17:06 |
11 | 25 | MARKUŠ | KLEMEN | ELITE | 0:05:31 | 0:03:09 | 0:05:22 | 0:03:05 | 0:17:07 |
12 | 15 | STRES | SEBASTJAN | MASTER 1 | 0:05:34 | 0:03:06 | 0:05:29 | 0:03:05 | 0:17:14 |
13 | 40 | BOBEN | ANŽE | MASTER 1 | 0:05:25 | 0:03:13 | 0:05:39 | 0:03:04 | 0:17:21 |
14 | 11 | FERK | GREGOR | ELITE | 0:06:21 | 0:02:58 | 0:05:13 | 0:02:52 | 0:17:24 |
15 | 13 | ŽVAN | GREGA | JUNIOR U19 | 0:05:41 | 0:03:11 | 0:05:32 | 0:03:10 | 0:17:34 |
16 | 63 | FERK | TILEN | ELITE | 0:05:42 | 0:03:12 | 0:05:32 | 0:03:12 | 0:17:38 |
17 | 17 | KRAJNIK | VALTER | ELITE | 0:05:49 | 0:03:09 | 0:05:40 | 0:03:05 | 0:17:43 |
18 | 22 | GAMS | PRIMOŽ | ELITE | 0:05:50 | 0:03:16 | 0:05:39 | 0:03:11 | 0:17:56 |
19 | 24 | BAČNAR | JANKO | MASTER 1 | 0:05:48 | 0:03:13 | 0:05:40 | 0:03:19 | 0:18:00 |
20 | 16 | ISTENIČ | MATJAŽ | JUNIOR U19 | 0:05:50 | 0:03:16 | 0:05:43 | 0:03:16 | 0:18:05 |
21 | 29 | ZUPAN | CIRIL | JUNIOR U19 | 0:05:53 | 0:03:19 | 0:05:42 | 0:03:15 | 0:18:09 |
22 | 21 | SPRUK | MIHA | MASTER 1 | 0:05:52 | 0:03:22 | 0:05:41 | 0:03:19 | 0:18:14 |
23 | 20 | KACIN | DAVOR | ELITE | 0:05:38 | 0:03:07 | 0:06:44 | 0:03:02 | 0:18:31 |
24 | 62 | PERŠE | JAN | ELITE | 0:05:46 | 0:03:26 | 0:05:57 | 0:03:23 | 0:18:32 |
25 | 44 | PROSEN | MARKO | MASTER 1 | 0:06:08 | 0:03:24 | 0:05:57 | 0:03:18 | 0:18:47 |
26 | 59 | PELCAR | ALEŠ | MASTER 2 | 0:06:01 | 0:03:26 | 0:06:03 | 0:03:22 | 0:18:52 |
27 | 26 | KRESNIK | ROK | ELITE | 0:06:01 | 0:03:28 | 0:06:04 | 0:03:25 | 0:18:58 |
28 | 23 | FURLAN | JONA | JUNIOR U19 | 0:05:58 | 0:03:23 | 0:06:08 | 0:03:30 | 0:18:59 |
29 | 31 | MARCINA | BOŠTJAN | MASTER 1 | 0:06:15 | 0:03:23 | 0:06:02 | 0:03:27 | 0:19:07 |
30 | 30 | VOGRIN | DAVID | ELITE | 0:06:13 | 0:03:25 | 0:06:08 | 0:03:28 | 0:19:14 |
31 | 65 | GLOBOČNIK | UROŠ | ELITE | 0:06:28 | 0:03:34 | 0:06:08 | 0:03:28 | 0:19:38 |
32 | 42 | NAGODE | GREGA | MASTER 1 | 0:06:27 | 0:03:38 | 0:06:08 | 0:03:32 | 0:19:45 |
33 | 51 | VANERIN | STEFANO | ELITE | 0:06:19 | 0:03:42 | 0:06:18 | 0:03:37 | 0:19:56 |
34 | 27 | GOLMAJER | JANEZ | MASTER 2 | 0:06:42 | 0:03:33 | 0:06:17 | 0:03:33 | 0:20:05 |
35 | 41 | BRUS | MARTIN | MASTER 2 | 0:06:24 | 0:03:44 | 0:06:19 | 0:03:39 | 0:20:06 |
36 | 58 | PODRIČNIK | BLAŽ | ELITE | 0:06:37 | 0:03:39 | 0:06:15 | 0:03:38 | 0:20:09 |
37 | 33 | RUPNIK | NINA | WOMAN | 0:06:39 | 0:03:59 | 0:06:23 | 0:03:35 | 0:20:36 |
38 | 52 | ZUPAN | TINE | MASTER 2 | 0:06:26 | 0:03:38 | 0:06:59 | 0:03:37 | 0:20:40 |
39 | 50 | MAJHEN | MARKO | MASTER 1 | 0:06:49 | 0:03:46 | 0:06:32 | 0:03:38 | 0:20:45 |
40 | 47 | DUNDOVIĆ | SAŠA | MASTER 1 | 0:07:02 | 0:03:58 | 0:06:36 | 0:03:48 | 0:21:24 |
41 | 53 | JESENKO | ADRIAN | JUNIOR U19 | 0:06:49 | 0:03:59 | 0:06:54 | 0:04:04 | 0:21:46 |
42 | 45 | BROĐANAC | TOMISLAV | ELITE | 0:07:09 | 0:04:02 | 0:06:49 | 0:03:53 | 0:21:53 |
43 | 57 | STANIŠA | BOJAN | ELITE | 0:07:34 | 0:03:53 | 0:07:01 | 0:03:49 | 0:22:17 |
44 | 68 | RADOŠEVIČ | NEJC | ELITE | 0:07:44 | 0:03:59 | 0:07:15 | 0:03:57 | 0:22:55 |
45 | 49 | RUPNIK | MARTIN | MASTER 1 | 0:07:40 | 0:04:08 | 0:07:12 | 0:04:07 | 0:23:07 |
46 | 67 | FILIPOVIČ | DAVID | ELITE | 0:10:20 | 0:04:02 | 0:06:39 | 0:03:58 | 0:24:59 |
47 | 66 | GARTNER | KLEMEN | ELITE | 0:07:41 | 0:05:09 | 0:07:53 | 0:04:41 | 0:25:24 |
48 | 54 | TUŠAR | NIK | JUNIOR U19 | 0:08:38 | 0:04:38 | 0:07:57 | 0:04:14 | 0:25:27 |
49 | 14 | ČERNILOGAR | NEJC | ELITE | 0:17:45 | 0:03:16 | 0:05:40 | 0:03:09 | 0:29:50 |
DNF | 8 | KRIVONOG | NACE | ELITE | DNF | ||||
DNF | 28 | SLAPNIK | IZTOK | MASTER 1 | DNF | ||||
DNF | 39 | VIRTIČ | ALEŠ | ELITE | DNF | ||||
DNS | 18 | PERŠAK | VID | JUNIOR U19 | DNS | ||||
DNS | 19 | VASILENKO | MISHA | MASTER 1 | DNS | ||||
DNS | 32 | ZUPAN | ANA | WOMAN | DNS | ||||
DNS | 34 | BEVK | SAŠA | WOMAN | DNS | ||||
DNS | 35 | KOVČE | URŠKA | WOMAN | DNS | ||||
DNS | 43 | LEGNER | TOMI | ELITE | DNS | ||||
DNS | 46 | MULEC | PETER | MASTER 1 | DNS | ||||
DNS | 48 | CIZERLE | UROŠ | JUNIOR U19 | DNS | ||||
DNS | 55 | TROBEC | MAKS | JUNIOR U19 | DNS | ||||
DNS | 56 | JURJEVIĆ | ALEN | MASTER 2 | DNS | ||||
DNS | 64 | FERENČAK | URBAN | ELITE | DNS |
SloEnduro #7, Enduro Čelešnk
September 28th, Blagovica (SLO)
WOMEN CLASIFICATION
Rnk. | St.Nr. | Name | First Nam | Category | Stage1 | Stage2 | Stage3 | Stage4 | Total Time |
1 | 33 | RUPNIK | NINA | WOMAN | 0:06:39 | 0:03:59 | 0:06:23 | 0:03:35 | 0:20:36 |
DNS | 32 | ZUPAN | ANA | WOMAN | DNS | ||||
DNS | 34 | BEVK | SAŠA | WOMAN | DNS | ||||
DNS | 35 | KOVČE | URŠKA | WOMAN | DNS |
SloEnduro #7, Enduro Čelešnk
September 28th, Blagovica (SLO)
ELITE CLASIFICATION
Rnk. | St.Nr. | Name | First Nam | Category | Stage1 | Stage2 | Stage3 | Stage4 | Total Time |
1 | 2 | RUTAR | NEJC | ELITE | 0:04:53 | 0:02:49 | 0:04:55 | 0:02:45 | 0:15:22 |
2 | 1 | MEDVEŠČEK | KRISTJAN | ELITE | 0:04:57 | 0:02:49 | 0:04:57 | 0:02:44 | 0:15:27 |
3 | 3 | MLINAR | PETER | ELITE | 0:05:06 | 0:02:53 | 0:05:04 | 0:02:47 | 0:15:50 |
4 | 6 | ŽABJEK | ANŽE | ELITE | 0:05:12 | 0:02:56 | 0:05:03 | 0:02:52 | 0:16:03 |
5 | 4 | RAZPET | TADEJ | ELITE | 0:05:12 | 0:02:56 | 0:05:09 | 0:02:53 | 0:16:10 |
6 | 9 | HUTH | NEJC | ELITE | 0:05:31 | 0:03:05 | 0:05:25 | 0:03:05 | 0:17:06 |
7 | 25 | MARKUŠ | KLEMEN | ELITE | 0:05:31 | 0:03:09 | 0:05:22 | 0:03:05 | 0:17:07 |
8 | 11 | FERK | GREGOR | ELITE | 0:06:21 | 0:02:58 | 0:05:13 | 0:02:52 | 0:17:24 |
9 | 63 | FERK | TILEN | ELITE | 0:05:42 | 0:03:12 | 0:05:32 | 0:03:12 | 0:17:38 |
10 | 17 | KRAJNIK | VALTER | ELITE | 0:05:49 | 0:03:09 | 0:05:40 | 0:03:05 | 0:17:43 |
11 | 22 | GAMS | PRIMOŽ | ELITE | 0:05:50 | 0:03:16 | 0:05:39 | 0:03:11 | 0:17:56 |
12 | 20 | KACIN | DAVOR | ELITE | 0:05:38 | 0:03:07 | 0:06:44 | 0:03:02 | 0:18:31 |
13 | 62 | PERŠE | JAN | ELITE | 0:05:46 | 0:03:26 | 0:05:57 | 0:03:23 | 0:18:32 |
14 | 26 | KRESNIK | ROK | ELITE | 0:06:01 | 0:03:28 | 0:06:04 | 0:03:25 | 0:18:58 |
15 | 30 | VOGRIN | DAVID | ELITE | 0:06:13 | 0:03:25 | 0:06:08 | 0:03:28 | 0:19:14 |
16 | 65 | GLOBOČNIK | UROŠ | ELITE | 0:06:28 | 0:03:34 | 0:06:08 | 0:03:28 | 0:19:38 |
17 | 51 | VANERIN | STEFANO | ELITE | 0:06:19 | 0:03:42 | 0:06:18 | 0:03:37 | 0:19:56 |
18 | 58 | PODRIČNIK | BLAŽ | ELITE | 0:06:37 | 0:03:39 | 0:06:15 | 0:03:38 | 0:20:09 |
19 | 45 | BROĐANAC | TOMISLAV | ELITE | 0:07:09 | 0:04:02 | 0:06:49 | 0:03:53 | 0:21:53 |
20 | 57 | STANIŠA | BOJAN | ELITE | 0:07:34 | 0:03:53 | 0:07:01 | 0:03:49 | 0:22:17 |
21 | 68 | RADOŠEVIČ | NEJC | ELITE | 0:07:44 | 0:03:59 | 0:07:15 | 0:03:57 | 0:22:55 |
22 | 67 | FILIPOVIČ | DAVID | ELITE | 0:10:20 | 0:04:02 | 0:06:39 | 0:03:58 | 0:24:59 |
23 | 66 | GARTNER | KLEMEN | ELITE | 0:07:41 | 0:05:09 | 0:07:53 | 0:04:41 | 0:25:24 |
24 | 14 | ČERNILOGAR | NEJC | ELITE | 0:17:45 | 0:03:16 | 0:05:40 | 0:03:09 | 0:29:50 |
DNF | 8 | KRIVONOG | NACE | ELITE | DNF | ||||
DNF | 39 | VIRTIČ | ALEŠ | ELITE | DNF | ||||
DNS | 43 | LEGNER | TOMI | ELITE | DNS | ||||
DNS | 64 | FERENČAK | URBAN | ELITE | DNS |
SloEnduro #7, Enduro Čelešnk
September 28th, Blagovica (SLO)
JUNIOR CLASIFICATION
Rnk. | St.Nr. | Name | First Nam | Category | Stage1 | Stage2 | Stage3 | Stage4 | Total Time |
1 | 7 | ŠTUCIN | JAN | JUNIOR U19 | 0:05:10 | 0:03:01 | 0:05:08 | 0:02:57 | 0:16:16 |
2 | 13 | ŽVAN | GREGA | JUNIOR U19 | 0:05:41 | 0:03:11 | 0:05:32 | 0:03:10 | 0:17:34 |
3 | 16 | ISTENIČ | MATJAŽ | JUNIOR U19 | 0:05:50 | 0:03:16 | 0:05:43 | 0:03:16 | 0:18:05 |
4 | 29 | ZUPAN | CIRIL | JUNIOR U19 | 0:05:53 | 0:03:19 | 0:05:42 | 0:03:15 | 0:18:09 |
5 | 23 | FURLAN | JONA | JUNIOR U19 | 0:05:58 | 0:03:23 | 0:06:08 | 0:03:30 | 0:18:59 |
6 | 53 | JESENKO | ADRIAN | JUNIOR U19 | 0:06:49 | 0:03:59 | 0:06:54 | 0:04:04 | 0:21:46 |
7 | 54 | TUŠAR | NIK | JUNIOR U19 | 0:08:38 | 0:04:38 | 0:07:57 | 0:04:14 | 0:25:27 |
DNS | 18 | PERŠAK | VID | JUNIOR U19 | DNS | ||||
DNS | 48 | CIZERLE | UROŠ | JUNIOR U19 | DNS | ||||
DNS | 55 | TROBEC | MAKS | JUNIOR U19 | DNS |
SloEnduro #7, Enduro Čelešnk
September 28th, Blagovica (SLO)
MASTER 1 CLASIFICATION
Rnk. | St.Nr. | Name | First Nam | Category | Stage1 | Stage2 | Stage3 | Stage4 | Total Time |
1 | 5 | KORDEŽ | ROBERT | MASTER 1 | 0:05:10 | 0:02:54 | 0:05:07 | 0:02:50 | 0:16:01 |
2 | 10 | TANCIK | JAKA | MASTER 1 | 0:05:16 | 0:02:59 | 0:05:11 | 0:02:58 | 0:16:24 |
3 | 15 | STRES | SEBASTJAN | MASTER 1 | 0:05:34 | 0:03:06 | 0:05:29 | 0:03:05 | 0:17:14 |
4 | 40 | BOBEN | ANŽE | MASTER 1 | 0:05:25 | 0:03:13 | 0:05:39 | 0:03:04 | 0:17:21 |
5 | 24 | BAČNAR | JANKO | MASTER 1 | 0:05:48 | 0:03:13 | 0:05:40 | 0:03:19 | 0:18:00 |
6 | 21 | SPRUK | MIHA | MASTER 1 | 0:05:52 | 0:03:22 | 0:05:41 | 0:03:19 | 0:18:14 |
7 | 44 | PROSEN | MARKO | MASTER 1 | 0:06:08 | 0:03:24 | 0:05:57 | 0:03:18 | 0:18:47 |
8 | 31 | MARCINA | BOŠTJAN | MASTER 1 | 0:06:15 | 0:03:23 | 0:06:02 | 0:03:27 | 0:19:07 |
9 | 42 | NAGODE | GREGA | MASTER 1 | 0:06:27 | 0:03:38 | 0:06:08 | 0:03:32 | 0:19:45 |
10 | 50 | MAJHEN | MARKO | MASTER 1 | 0:06:49 | 0:03:46 | 0:06:32 | 0:03:38 | 0:20:45 |
11 | 47 | DUNDOVIĆ | SAŠA | MASTER 1 | 0:07:02 | 0:03:58 | 0:06:36 | 0:03:48 | 0:21:24 |
12 | 49 | RUPNIK | MARTIN | MASTER 1 | 0:07:40 | 0:04:08 | 0:07:12 | 0:04:07 | 0:23:07 |
DNF | 28 | SLAPNIK | IZTOK | MASTER 1 | DNF | ||||
DNS | 19 | VASILENKO | MISHA | MASTER 1 | DNS | ||||
DNS | 46 | MULEC | PETER | MASTER 1 | DNS |
SloEnduro #7, Enduro Čelešnk
September 28th, Blagovica (SLO)
MASTER 2 CLASIFICATION
Rnk. | St.Nr. | Name | First Nam | Category | Stage1 | Stage2 | Stage3 | Stage4 | Total Time |
1 | 12 | ŠTRANCAR | PRIMOŽ | MASTER 2 | 0:05:14 | 0:02:57 | 0:05:23 | 0:02:58 | 0:16:32 |
2 | 59 | PELCAR | ALEŠ | MASTER 2 | 0:06:01 | 0:03:26 | 0:06:03 | 0:03:22 | 0:18:52 |
3 | 27 | GOLMAJER | JANEZ | MASTER 2 | 0:06:42 | 0:03:33 | 0:06:17 | 0:03:33 | 0:20:05 |
4 | 41 | BRUS | MARTIN | MASTER 2 | 0:06:24 | 0:03:44 | 0:06:19 | 0:03:39 | 0:20:06 |
5 | 52 | ZUPAN | TINE | MASTER 2 | 0:06:26 | 0:03:38 | 0:06:59 | 0:03:37 | 0:20:40 |
DNS | 56 | JURJEVIĆ | ALEN | MASTER 2 | DNS |